2026
YTD4.65%
Ene2.5%
Feb3.9%
Mar-4.7%
Abr3.2%
May—
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32% | 15.53% | 18.06% | 12.85% | 9.89% | |
| 8.94% | 7.14% | 6.06% | 6.23% | 7.16% | |
| TAE | 9.63% | 17.13% | 20.33% | 13.98% | 10.47% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.94% | 10.76% | |
| 0.88% | 2.53% | 10.18% | |
| 2.33% | 2.74% | 6.12% | |
| 75.86% | 85.00% | 100.00% | |
| 24.14% | 15.00% | 0.00% | |
| 5.81% | 8.28% | 19.57% | |
| -5.97% | -3.23% | 4.65% |
Información general
Usuariojmontoya
EUR
EstrategiaModerada
+0.99%
10/6/2021
Diaria
€162.57
Última actualización29 abr 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+6.08%
Retorno total+62.57%
TIR+10.47%
Volatilidad+7.16%
Máxima caída-9.85%
Sharpe+1.38
Pulso de la comunidad
Guardada por2
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Corto Plazo
30.00%Renta Variable
25.00%Renta Variable Global
25.00%Renta Variable Europea
20.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
70.00%Renta Fija
30.00%