Estrategia
Cartera a largo plazo.
Rendimiento histórico
+15,37 %
+23,33 %
10,21 %
-6,30 %
-2,20 %
7 días
17 días
50.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.7%
Caída máx.-6.3%
Recuperación17 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.7% | -6.3% | 17 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Defensivo Global | 8,92 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 8,92 % | +0,58 %3,1 % | +0,71 %3,0 % | 0,06 %0,6 % |
| Renta Variable Global | 66,17 % | |||
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 62,40 % | +11,86 %63,3 % | +14,74 %63,2 % | 6,31 %61,8 % |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 1,87 % | +0,35 %1,8 % | +0,43 %1,8 % | 0,10 %0,9 % |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 1,90 % | +0,37 %2,0 % | +0,46 %2,0 % | 0,17 %1,6 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 4,37 % | |||
| Vanguard Global Small CapsIE00B42W4L06 | 4,37 % | +1,01 %5,4 % | +1,26 %5,4 % | 0,47 %4,6 % |
| Renta Variable Emergente | 17,18 % | |||
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 2,37 % | -0,26 %-1,4 % | -0,31 %-1,3 % | 0,18 %1,8 % |
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 14,81 % | +3,87 %20,7 % | +4,85 %20,8 % | 2,32 %22,8 % |
| Sector Energetico | 3,35 % | |||
| DNB Nuclear EnergyNO0013670588 | 1,58 % | +0,18 %1,0 % | +0,23 %1,0 % | 0,21 %2,0 % |
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 1,77 % | +0,76 %4,1 % | +0,97 %4,1 % | 0,39 %3,9 % |
| Cartera | 99,99 % | +18,73 %100 % | +23,33 %100 % | 10,21 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-10 – 2026-08-05).
Usuario
Información general
Usuariodanie
EUR
EstrategiaAgresiva
+0.27%
10/10/2025
Diaria
€118.73
Última actualización29 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.31%
Retorno total+16.19%
TIR+27.03%
Volatilidad+9.68%
Máxima caída-6.30%
Sharpe+2.45
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
66,17 %Renta Variable Emergente
17,18 %Mixto Defensivo Global
8,92 %Renta Variable Small Cap Global
4,37 %Sector Energetico
3,35 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
91,07 %Mixto
8,92 %