Estrategia
Como economista, mi enfoque es puramente macro: estamos en un régimen de tipos reales positivos y mayor volatilidad en la correlación activos/bonos. He seleccionado fondos que demuestran flexibilidad táctica y capacidad de generación de alfa en entornos de menor liquidez global. Busco un equilibrio entre la exposición a valor (con sesgo ibérico y global) y una renta fija de corta duración para mitigar la duración excesiva en cartera.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -8.7% | -8.9% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -0.2% | -2.0% | 16 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +1.4% | -3.5% | 15 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.5% | -3.1% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian EquityES0159201013 | 20.00% | +18,79 %57.8% | +3,12 %52.5% | 2,18 %55.1% |
| Carmignac PatrimoineFR0010135103 | 25.00% | +2,77 %8.5% | +0,59 %10.0% | 0,88 %22.3% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 30.00% | +3,20 %9.9% | +0,69 %11.6% | 0,24 %6.0% |
| Dunas Valor FlexibleES0175316001 | 25.00% | +7,74 %23.8% | +1,54 %25.9% | 0,66 %16.6% |
| Cartera | 100.00% | +32,50 %100% | +5,94 %100% | 3,96 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-04-27).
Usuario
eaguirre
41, Madrid. Detrás de cada rentabilidad bonita hay un régimen que la explicaba.
Ver perfil completo