Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund
IE00BH6XSF26·Renta Variable Global·2
2026
YTD18.65%
Ene7.9%
Feb6.5%
Mar-5.3%
Abr2.9%
May0.4%
Jun-7.0%
Jul4.5%
Ago6.8%
Sep1.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.39% | 17.24% | 32.50% | 24.67% | 15.53% | 14.67% | |
| 12.09% | 12.24% | 13.08% | 12.21% | 13.27% | 13.62% | |
| TAE | 48.55% | 17.78% | 36.71% | 26.63% | 15.54% | 14.48% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.21% | 2.79% | 13.23% | |
| 1.23% | 3.81% | 15.48% | |
| 4.16% | 8.08% | 16.94% | |
| 61.32% | 77.14% | 77.78% | |
| 38.68% | 22.86% | 22.22% | |
| 22.61% | 32.19% | 43.62% | |
| -8.63% | -15.52% | -9.17% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
3.00%
3.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio13.3%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.