Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund
IE00BH6XSF26·Renta Variable Global·2
2026
YTD7.03%
Ene7.9%
Feb6.5%
Mar-5.3%
Abr2.9%
May0.4%
Jun-4.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.35% | 19.37% | 30.36% | 21.17% | 13.13% | 13.86% | |
| 12.54% | 14.07% | 12.55% | 12.05% | 13.31% | 13.67% | |
| TAE | -13.53% | 19.20% | 33.79% | 22.36% | 12.82% | 13.56% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.14% | 2.71% | 12.67% | |
| 1.16% | 3.59% | 14.19% | |
| 4.14% | 7.96% | 17.11% | |
| 60.19% | 76.47% | 77.78% | |
| 39.81% | 23.53% | 22.22% | |
| 22.61% | 32.19% | 43.62% | |
| -8.63% | -15.52% | -9.17% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
3.00%
3.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio13.3%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.