Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund
IE00BH6XSF26·Renta Variable Global·2
2026
YTD8.75%
Ene7.9%
Feb6.5%
Mar-5.3%
Abr2.9%
May0.4%
Jun-7.0%
Jul4.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.67% | -1.52% | 28.48% | 22.31% | 14.61% | 13.86% | |
| 12.74% | 14.32% | 13.07% | 12.19% | 13.32% | 13.66% | |
| TAE | -10.88% | -2.47% | 31.34% | 23.67% | 14.48% | 13.56% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.16% | 2.79% | 12.67% | |
| 1.17% | 3.54% | 14.38% | |
| 4.16% | 7.90% | 17.03% | |
| 60.58% | 77.14% | 77.78% | |
| 39.42% | 22.86% | 22.22% | |
| 22.61% | 32.19% | 43.62% | |
| -8.63% | -15.52% | -9.17% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
3.00%
3.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio13.3%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.