Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund
IE00BH6XSF26·Renta Variable Global·2
2026
YTD11.98%
Ene7.9%
Feb6.5%
Mar-5.3%
Abr2.9%
May0.4%
Jun-7.0%
Jul4.5%
Ago2.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.40% | 10.92% | 31.35% | 23.45% | 14.97% | 14.16% | |
| 13.08% | 13.42% | 12.92% | 12.21% | 13.33% | 13.66% | |
| TAE | -3.22% | 10.38% | 35.19% | 25.10% | 14.88% | 13.89% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 2.79% | 12.67% | |
| 1.19% | 3.62% | 14.74% | |
| 4.15% | 7.93% | 16.93% | |
| 60.95% | 77.14% | 77.78% | |
| 39.05% | 22.86% | 22.22% | |
| 22.61% | 32.19% | 43.62% | |
| -8.63% | -15.52% | -9.17% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
3.00%
3.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio13.3%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.