Helium Selection
LU1112771768·Alternativo·1
2026
YTD3.81%
Ene1.1%
Feb0.5%
Mar-0.7%
Abr1.2%
May0.8%
Jun0.0%
Jul0.4%
Ago0.4%
Sep0.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26% | 5.42% | 6.73% | 6.66% | 6.16% | 7.72% | 9.68% | |
| 1.52% | 1.61% | 1.85% | 2.22% | 2.23% | 4.69% | 6.02% | |
| TAE | 4.44% | 5.51% | 6.86% | 6.76% | 6.26% | 5.63% | 6.23% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.61% | 1.62% | 6.92% | |
| 0.52% | 1.58% | 6.37% | |
| 1.72% | 3.41% | 4.32% | |
| 75.69% | 79.17% | 91.67% | |
| 24.31% | 20.83% | 8.33% | |
| 9.16% | 13.25% | 12.86% | |
| -12.80% | -13.00% | -3.49% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.10%
2.00%
0.00%
1.00%
15.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras5
Peso medio12.6%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.