Fidelity S&P 500 Index Fund
IE00BYX5MX67·Renta Variable EE.UU
2026
YTD15.22%
Ene0.1%
Feb-0.0%
Mar-2.7%
Abr8.5%
May5.8%
Jun1.1%
Jul-0.7%
Ago2.7%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20% | 30.78% | 21.60% | 18.02% | 13.81% | 15.87% | |
| 12.60% | 12.90% | 12.43% | 15.78% | 17.21% | 19.49% | |
| TAE | 35.76% | 35.91% | 23.77% | 18.73% | 13.43% | 15.32% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.59% | 5.22% | 18.31% | |
| 1.32% | 3.98% | 17.30% | |
| 4.45% | 7.96% | 17.45% | |
| 64.36% | 76.47% | 87.50% | |
| 35.64% | 23.53% | 12.50% | |
| 12.97% | 17.54% | 37.81% | |
| -12.30% | -17.88% | -13.11% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.06%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras6
Peso medio26.4%
Inversores5
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5