Cobas Selección
·Renta Variable Global·1
2026
YTD19.50%
Ene7.8%
Feb7.2%
Mar-3.6%
Abr5.1%
May0.8%
Jun-3.4%
Jul4.7%
Ago0.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26% | 22.27% | 34.14% | 23.30% | 19.79% | 9.13% | |
| 7.85% | 10.37% | 10.46% | 12.37% | 14.71% | 17.87% | |
| TAE | 7.15% | 23.43% | 38.63% | 24.71% | 20.22% | 7.71% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.26% | 3.46% | 12.32% | |
| 0.80% | 2.63% | 9.60% | |
| 6.00% | 11.44% | 20.57% | |
| 61.02% | 69.23% | 80.00% | |
| 38.98% | 30.77% | 20.00% | |
| 25.12% | 27.15% | 32.37% | |
| -29.20% | -42.96% | -29.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.63%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.03%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras5
Peso medio8.8%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.