Cobas Internacional
ES0119199000·Renta Variable Global·1
2026
YTD19.04%
Ene8.6%
Feb7.5%
Mar-3.3%
Abr4.5%
May1.5%
Jun-0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.27% | 43.17% | 34.18% | 23.91% | 17.83% | 9.15% | |
| 8.89% | 10.77% | 11.06% | 12.83% | 15.75% | 19.04% | |
| TAE | 26.50% | 49.68% | 38.96% | 25.47% | 17.78% | 7.50% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.47% | 4.22% | 13.37% | |
| 0.79% | 2.57% | 9.40% | |
| 6.23% | 11.89% | 22.15% | |
| 60.36% | 67.57% | 77.78% | |
| 39.64% | 32.43% | 22.22% | |
| 24.93% | 26.73% | 34.75% | |
| -28.36% | -42.52% | -31.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.62%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.03%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio30.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.