Cobas Internacional
ES0119199000·Renta Variable Global·1
2026
YTD19.93%
Ene8.6%
Feb7.5%
Mar-3.3%
Abr4.5%
May1.5%
Jun-3.6%
Jul5.7%
Ago-0.2%
Sep-1.5%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73% | 15.94% | 31.00% | 23.04% | 19.04% | 9.01% | |
| 7.44% | 8.17% | 10.42% | 12.66% | 15.28% | 18.84% | |
| TAE | 6.40% | 16.04% | 34.14% | 24.27% | 19.19% | 7.38% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.40% | 3.73% | 13.37% | |
| 0.78% | 2.52% | 9.50% | |
| 6.18% | 11.72% | 22.20% | |
| 59.65% | 68.42% | 77.78% | |
| 40.35% | 31.58% | 22.22% | |
| 24.93% | 26.73% | 34.75% | |
| -28.36% | -42.52% | -31.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.62%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.03%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras4
Peso medio22.4%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.