Cobas Internacional
ES0119199000·Renta Variable Global·1
2026
YTD22.11%
Ene8.6%
Feb7.5%
Mar-3.3%
Abr4.5%
May1.5%
Jun-3.6%
Jul5.7%
Ago0.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.86% | 25.65% | 37.06% | 23.27% | 20.10% | 9.29% | |
| 7.91% | 10.12% | 10.59% | 12.71% | 15.39% | 18.93% | |
| TAE | 12.82% | 27.06% | 42.18% | 24.55% | 20.44% | 7.67% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.47% | 3.91% | 13.37% | |
| 0.80% | 2.57% | 9.74% | |
| 6.20% | 11.73% | 22.34% | |
| 61.06% | 68.42% | 77.78% | |
| 38.94% | 31.58% | 22.22% | |
| 24.93% | 26.73% | 34.75% | |
| -28.36% | -42.52% | -31.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.62%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.03%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio30.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.