Castañar Investment Fund
ES0116831027·Renta Variable Global
2026
YTD2.65%
Ene4.9%
Feb3.2%
Mar-6.5%
Abr4.0%
May-2.5%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.66% | 22.65% | 24.28% | 15.45% | 7.27% | 4.72% | 3.80% | |
| 21.08% | 22.29% | 20.98% | 20.78% | 18.49% | 13.35% | 11.75% | |
| TAE | -3.69% | 21.76% | 24.82% | 14.35% | 5.76% | 3.90% | 3.20% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.42% | 2.65% | |
| 0.30% | 0.89% | 3.33% | |
| 2.92% | 4.76% | 8.53% | |
| 54.19% | 65.38% | 76.92% | |
| 45.81% | 34.62% | 23.08% | |
| 11.17% | 17.85% | 25.81% | |
| -10.18% | -14.87% | -10.95% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.