Castañar Investment Fund
ES0116831027·Renta Variable Global
2026
YTD4.40%
Ene4.9%
Feb3.2%
Mar-6.5%
Abr4.0%
May-1.8%
Jun0.3%
Jul0.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35% | 5.73% | 14.62% | 16.66% | 7.36% | 4.93% | 3.91% | |
| 16.67% | 22.37% | 21.20% | 20.65% | 18.73% | 13.51% | 11.84% | |
| TAE | 8.43% | 3.31% | 13.24% | 15.76% | 5.82% | 4.10% | 3.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 0.52% | 2.93% | |
| 0.31% | 0.91% | 3.47% | |
| 2.90% | 4.72% | 8.54% | |
| 54.78% | 66.04% | 76.92% | |
| 45.22% | 33.96% | 23.08% | |
| 11.17% | 17.85% | 25.81% | |
| -10.18% | -14.87% | -10.95% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento3.5/5
Comisiones4.0/5