Azvalor Internacional
ES0112611001·Renta Variable Global·4
2026
YTD29.62%
Ene11.4%
Feb8.7%
Mar1.3%
Abr3.3%
May-2.2%
Jun-7.2%
Jul6.0%
Ago5.6%
Sep0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.77% | 19.36% | 41.06% | 18.59% | 23.32% | 14.63% | 14.78% | |
| 12.45% | 13.11% | 14.40% | 15.29% | 17.56% | 20.50% | 20.35% | |
| TAE | 24.29% | 18.59% | 45.25% | 17.45% | 22.13% | 12.28% | 12.62% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.68% | 2.93% | 9.79% | |
| 1.15% | 3.83% | 14.21% | |
| 5.60% | 11.43% | 18.45% | |
| 54.96% | 67.44% | 72.73% | |
| 45.04% | 32.56% | 27.27% | |
| 21.38% | 30.78% | 45.78% | |
| -24.34% | -40.60% | -10.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.87%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos4
En carteras12
Peso medio21.4%
Inversores12
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.