Azvalor Internacional
ES0112611001·Renta Variable Global·4
2026
YTD21.41%
Ene11.4%
Feb8.7%
Mar1.3%
Abr3.3%
May-2.2%
Jun-7.2%
Jul6.0%
Ago-0.4%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.64% | 18.46% | 39.75% | 16.49% | 22.51% | 13.80% | 14.26% | |
| 14.76% | 14.71% | 14.39% | 15.29% | 17.84% | 20.49% | 20.42% | |
| TAE | -14.16% | 17.36% | 43.27% | 15.16% | 21.17% | 11.44% | 12.05% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.37% | 2.93% | 9.79% | |
| 1.11% | 3.67% | 13.47% | |
| 5.61% | 11.35% | 17.92% | |
| 53.85% | 67.44% | 72.73% | |
| 46.15% | 32.56% | 27.27% | |
| 21.38% | 30.78% | 45.78% | |
| -24.34% | -40.60% | -10.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.87%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos4
En carteras10
Peso medio20.5%
Inversores10
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.