Azvalor Internacional
ES0112611001·Renta Variable Global·4
2026
YTD23.97%
Ene11.4%
Feb8.7%
Mar1.3%
Abr3.3%
May-2.2%
Jun-0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95% | 48.43% | 41.02% | 19.19% | 21.01% | 14.94% | 14.66% | |
| 13.87% | 15.63% | 14.88% | 15.25% | 18.20% | 20.50% | 20.50% | |
| TAE | 13.40% | 53.46% | 44.64% | 18.08% | 19.46% | 12.65% | 12.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.37% | 2.87% | 9.79% | |
| 1.14% | 3.79% | 13.70% | |
| 5.59% | 11.39% | 18.05% | |
| 53.91% | 69.05% | 72.73% | |
| 46.09% | 30.95% | 27.27% | |
| 21.38% | 30.78% | 45.78% | |
| -24.34% | -40.60% | -10.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.87%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos4
En carteras9
Peso medio20.8%
Inversores9
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.