Azvalor Internacional
ES0112611001·Renta Variable Global·4
2026
YTD20.61%
Ene11.4%
Feb8.7%
Mar1.3%
Abr3.3%
May-2.2%
Jun-7.2%
Jul4.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.93% | 19.54% | 36.63% | 16.04% | 22.20% | 13.87% | 14.22% | |
| 14.97% | 15.41% | 14.83% | 15.32% | 17.90% | 20.48% | 20.43% | |
| TAE | -14.86% | 18.59% | 39.09% | 14.66% | 20.82% | 11.52% | 12.01% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.40% | 2.93% | 9.79% | |
| 1.11% | 3.65% | 13.40% | |
| 5.62% | 11.35% | 17.89% | |
| 54.26% | 67.44% | 72.73% | |
| 45.74% | 32.56% | 27.27% | |
| 21.38% | 30.78% | 45.78% | |
| -24.34% | -40.60% | -10.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.87%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos4
En carteras10
Peso medio20.5%
Inversores10
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.