Azvalor Iberia
ES0112616000·Renta Variable España
2026
YTD8.15%
Ene3.4%
Feb5.5%
Mar-1.1%
Abr3.1%
May-2.6%
Jun-2.1%
Jul2.4%
Ago-0.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.56% | 8.89% | 12.93% | 16.77% | 17.97% | 8.38% | 8.37% | |
| 8.55% | 10.10% | 8.57% | 11.22% | 12.93% | 15.32% | 15.63% | |
| TAE | -8.34% | 8.39% | 12.83% | 16.74% | 17.83% | 7.21% | 7.21% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.55% | 3.00% | 11.32% | |
| 0.71% | 2.23% | 8.46% | |
| 5.10% | 8.95% | 16.74% | |
| 57.69% | 62.79% | 81.82% | |
| 42.31% | 37.21% | 18.18% | |
| 25.91% | 20.89% | 31.35% | |
| -25.61% | -35.83% | -23.96% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.91%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.