Azvalor Iberia
ES0112616000·Renta Variable España
2026
YTD8.99%
Ene3.4%
Feb5.5%
Mar-1.1%
Abr3.1%
May-2.6%
Jun-2.1%
Jul2.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.61% | 14.31% | 12.13% | 16.61% | 17.78% | 8.54% | 8.47% | |
| 8.57% | 10.06% | 8.67% | 11.22% | 13.01% | 15.34% | 15.64% | |
| TAE | -4.64% | 14.18% | 11.94% | 16.53% | 17.61% | 7.37% | 7.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.55% | 3.00% | 11.32% | |
| 0.72% | 2.24% | 8.54% | |
| 5.12% | 8.95% | 16.75% | |
| 58.14% | 62.79% | 81.82% | |
| 41.86% | 37.21% | 18.18% | |
| 25.91% | 20.89% | 31.35% | |
| -25.61% | -35.83% | -23.96% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.91%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.