Azvalor Iberia
ES0112616000·Renta Variable España
2026
YTD8.33%
Ene3.4%
Feb5.5%
Mar-1.1%
Abr3.1%
May-2.6%
Jun-2.1%
Jul2.4%
Ago0.6%
Sep-0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31% | 4.72% | 10.38% | 15.58% | 17.36% | 8.04% | 8.31% | |
| 7.65% | 9.04% | 8.57% | 11.16% | 12.89% | 15.31% | 15.57% | |
| TAE | 5.11% | 4.28% | 10.15% | 15.45% | 17.15% | 6.86% | 7.16% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.55% | 3.00% | 11.32% | |
| 0.71% | 2.23% | 8.48% | |
| 5.08% | 8.95% | 16.74% | |
| 58.02% | 62.79% | 81.82% | |
| 41.98% | 37.21% | 18.18% | |
| 25.91% | 20.89% | 31.35% | |
| -25.61% | -35.83% | -23.96% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.91%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.