Azvalor Iberia
ES0112616000·Renta Variable España
2026
YTD7.80%
Ene3.4%
Feb5.5%
Mar-1.1%
Abr3.1%
May-2.6%
Jun-0.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 18.92% | 13.86% | 18.20% | 15.92% | 9.09% | 8.45% | |
| 10.34% | 9.88% | 8.38% | 11.23% | 13.16% | 15.56% | 15.70% | |
| TAE | 3.33% | 18.90% | 13.92% | 18.38% | 15.54% | 7.92% | 7.28% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.55% | 3.05% | 11.32% | |
| 0.72% | 2.27% | 8.43% | |
| 5.13% | 9.04% | 16.75% | |
| 57.81% | 61.90% | 81.82% | |
| 42.19% | 38.10% | 18.18% | |
| 25.91% | 20.89% | 31.35% | |
| -25.61% | -35.83% | -23.96% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.91%
0.00%
3.00%
1.80%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.