CARTERA TRADICIONAL
2026
YTD14.46%
Ene3.4%
Feb3.8%
Mar-4.3%
Abr5.3%
May2.4%
Jun-1.0%
Jul3.5%
Ago0.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01% | 21.26% | 16.54% | 13.67% | 10.16% | 10.47% | |
| 4.87% | 7.20% | 6.38% | 7.44% | 8.50% | 8.51% | |
| TAE | 21.70% | 24.22% | 18.44% | 14.88% | 10.67% | 11.03% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.83% | 3.30% | 11.29% | |
| 0.87% | 2.48% | 10.00% | |
| 2.57% | 2.99% | 5.81% | |
| 65.57% | 80.00% | 100.00% | |
| 34.43% | 20.00% | 0.00% | |
| 5.27% | 6.73% | 16.08% | |
| -6.11% | -5.16% | 2.30% |
Información general
Usuariomiguel-perez
EUR
EstrategiaModerada
+1.13%
19/7/2021
Diaria
€169.54
Última actualización1 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.02%
Retorno total+62.21%
TIR+10.28%
Volatilidad+8.57%
Máxima caída-10.28%
Sharpe+1.15
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
29,47 %Renta Variable Small Cap Global
24,27 %Renta Variable Global
23,77 %Renta Variable Europea
22,49 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
70,53 %Mixto
29,47 %