Mi cartera de fondos
2026
YTD7.98%
Ene4.1%
Feb4.7%
Mar-5.4%
Abr4.8%
May0.9%
Jun-0.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70% | 18.27% | 21.88% | 15.38% | 13.08% | 18.90% | |
| 9.74% | 9.55% | 8.74% | 9.29% | 10.27% | 10.68% | |
| TAE | 13.56% | 20.25% | 24.95% | 16.75% | 13.87% | 20.89% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.90% | 3.53% | 12.47% | |
| 1.67% | 4.24% | 16.45% | |
| 3.51% | 4.46% | 10.37% | |
| 69.12% | 90.91% | 100.00% | |
| 30.88% | 9.09% | 0.00% | |
| 15.47% | 17.98% | 34.38% | |
| -6.51% | -3.09% | 7.98% |
Información general
Usuariojose-padilla
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
15/10/2020
Diaria
€291.21
Última actualización5 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+8.93%
Retorno total+191.21%
TIR+20.89%
Volatilidad+10.68%
Máxima caída-13.46%
Sharpe+1.77
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
89.07%Renta Variable Emergente
10.93%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%