Mi cartera de fondos
2026
YTD7.33%
Ene4.8%
Feb3.8%
Mar-5.8%
Abr5.0%
May1.1%
Jun-4.2%
Jul3.0%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.64% | 15.64% | 34.12% | 29.69% | 27.89% | 37.12% | |
| 15.19% | 16.55% | 13.88% | 14.53% | 15.89% | 16.74% | |
| TAE | -3.92% | 7.64% | 18.71% | 15.94% | 14.76% | 20.28% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.67% | 3.05% | 12.47% | |
| 1.63% | 4.03% | 16.37% | |
| 3.43% | 4.33% | 10.51% | |
| 73.91% | 91.30% | 100.00% | |
| 26.09% | 8.70% | 0.00% | |
| 15.02% | 17.64% | 34.42% | |
| -6.82% | -2.10% | 7.33% |
Información general
Usuariojose-padilla
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
15/10/2020
Diaria
€289.73
Última actualización5 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.73%
Retorno total+191.21%
TIR+20.89%
Volatilidad+10.68%
Máxima caída-13.46%
Sharpe+1.77
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
89,07 %Renta Variable Emergente
10,93 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %