2026
YTD21.88%
Ene4.8%
Feb6.2%
Mar-3.7%
Abr11.7%
May1.9%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.31% | 96.29% | 82.07% | 43.78% | 36.75% | 30.09% | |
| 17.71% | 15.38% | 15.34% | 19.24% | 20.17% | 21.46% | |
| TAE | 53.04% | 63.92% | 52.09% | 24.20% | 19.67% | 15.44% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.44% | 4.61% | 18.82% | |
| 1.31% | 4.00% | 15.43% | |
| 4.71% | 8.85% | 12.24% | |
| 66.36% | 75.68% | 88.89% | |
| 33.64% | 24.32% | 11.11% | |
| 18.40% | 24.23% | 29.87% | |
| -18.92% | -28.74% | -8.42% |
Información general
Usuarioluist23
EUR
EstrategiaAgresiva
+1.69%
3/3/2017
Diaria
€375.23
Última actualización20 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+27.72%
Retorno total+275.23%
TIR+15.44%
Volatilidad+15.16%
Máxima caída-37.11%
Sharpe+0.99
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
30.00%Sector Energetico
25.00%Renta Variable Sector Tecnológico
25.00%Renta Variable España
20.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%