2026
YTD14.48%
Ene2.4%
Feb3.6%
Mar-6.5%
Abr7.0%
May5.3%
Jun1.5%
Jul-2.8%
Ago3.7%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.71% | 39.71% | 42.65% | 32.45% | 20.69% | 21.80% | |
| 17.45% | 19.53% | 17.60% | 21.35% | 23.19% | 23.60% | |
| TAE | 34.61% | 21.50% | 23.70% | 16.89% | 9.75% | 10.34% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.31% | 3.95% | 14.48% | |
| 0.96% | 2.91% | 11.49% | |
| 4.94% | 9.25% | 18.83% | |
| 65.14% | 72.22% | 77.78% | |
| 34.86% | 27.78% | 22.22% | |
| 15.86% | 21.84% | 31.74% | |
| -19.11% | -24.94% | -22.05% |
Información general
Usuarioewan001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.73%
3/7/2017
Diaria
€244.50
Última actualización1 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.71%
Retorno total+141.50%
TIR+10.31%
Volatilidad+16.61%
Máxima caída-37.14%
Sharpe+0.65
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
53,59 %Mixto
46,41 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
53,59 %Mixto
46,41 %