MOMENTUM
2026
YTD9.84%
Ene0.6%
Feb1.6%
Mar-6.0%
Abr8.6%
May5.3%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.87% | 44.29% | 41.80% | 33.80% | 25.39% | 25.99% | |
| 15.55% | 13.30% | 12.98% | 18.29% | 19.52% | 21.11% | |
| TAE | 37.42% | 25.65% | 23.73% | 18.11% | 12.93% | 13.08% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.72% | 4.26% | 14.69% | |
| 1.14% | 3.44% | 14.71% | |
| 4.11% | 7.53% | 15.13% | |
| 67.35% | 75.76% | 87.50% | |
| 32.65% | 24.24% | 12.50% | |
| 11.12% | 15.13% | 31.87% | |
| -13.09% | -19.19% | -12.73% |
Información general
Usuariomarlaga456
EUR
EstrategiaGeneral
+0.15%
20/3/2018
Diaria
€273.16
Última actualización21 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+10.39%
Retorno total+168.40%
TIR+12.85%
Volatilidad+15.90%
Máxima caída-33.73%
Sharpe+0.81
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%