Cartera de gestión activa e indexación.
Estrategia
Mi estrategia va a largo plazo mínimo 20 años ahora mismo estoy concentrando y reduciendo fondos para tener para 2027 el 70% de mi cartera en RV. Los fondos de RF les uso para promediar en caídas.
Rendimiento histórico
+7,41 %
+8,97 %
6,39 %
-9,89 %
-1,33 %
8 días
94 días
52.7%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.2%
Caída máx.-6.4%
Recuperación4 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.8%
Caída máx.-3.0%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.8%
Caída máx.-6.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.8%
Recuperación25 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -3.2% | -6.4% | 4 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.8% | -3.0% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.8% | -6.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -3.8% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija HY EUR | 2,91 % | |||
| Storm Bond FundLU0840158819 | 2,91 % | +1,06 %2,0 % | +0,21 %2,3 % | 0,00 %0,0 % |
| Renta Fija Corto Plazo | 6,85 % | |||
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 6,85 % | +0,85 %1,6 % | +0,18 %2,0 % | 0,04 %0,7 % |
| Alternativo | 18,60 % | |||
| Dunas Valor PrudenteES0175437039 | 13,10 % | +2,09 %3,9 % | +0,44 %4,9 % | 0,01 %0,2 % |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return FundIE00BLP5S460 | 5,50 % | +2,79 %5,2 % | +0,52 %5,8 % | 0,01 %0,2 % |
| Renta Fija EU Mixta | 13,40 % | |||
| Carmignac Portfolio CreditLU1623762843 | 13,40 % | +1,55 %2,9 % | +0,33 %3,7 % | 0,14 %2,1 % |
| Mixto Defensivo Global | 6,00 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 6,00 % | +2,48 %4,6 % | +0,48 %5,3 % | 0,15 %2,3 % |
| Renta Variable Global | 34,09 % | |||
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 4,89 % | +4,89 %9,2 % | +0,81 %9,0 % | 0,41 %6,4 % |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 3,56 % | +3,18 %6,0 % | +0,54 %6,0 % | 0,34 %5,4 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 13,77 % | +10,61 %19,9 % | +1,85 %20,6 % | 1,45 %22,7 % |
| Cobas SelecciónES0124037005 | 4,35 % | +6,34 %11,9 % | +0,95 %10,6 % | 0,50 %7,8 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 7,52 % | +11,75 %22,0 % | +1,73 %19,3 % | 0,83 %13,0 % |
| Renta Variable Sector Tecnológico | 4,00 % | |||
| Fidelity Global Technology FundLU1213836080 | 4,00 % | +3,60 %6,7 % | +0,61 %6,8 % | 0,53 %8,3 % |
| Renta Variable Emergente | 14,15 % | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 5,14 % | +2,29 %4,3 % | +0,44 %4,9 % | 0,64 %10,0 % |
| Jupiter India SelectLU0329070915 | 2,08 % | +1,44 %2,7 % | +0,26 %2,9 % | 0,14 %2,1 % |
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 6,93 % | -1,49 %-2,8 % | -0,36 %-4,1 % | 1,20 %18,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +53,42 %100 % | +8,97 %100 % | 6,39 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-07-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomanuelruizbravo
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
16/7/2021
Diaria
€153.42
Última actualización5 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+6.10%
Retorno total+66.52%
TIR+11.23%
Volatilidad+7.91%
Máxima caída-12.67%
Sharpe+1.34
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
34,09 %Alternativo
18,60 %Renta Variable Emergente
14,15 %Renta Fija EU Mixta
13,40 %Renta Fija Corto Plazo
6,85 %Mixto Defensivo Global
6,00 %Renta Variable Sector Tecnológico
4,00 %Renta Fija HY EUR
2,91 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
52,24 %Mixto
24,60 %Renta Fija
23,16 %