Cartera de gestión activa e indexación.
Estrategia
Mi estrategia va a largo plazo mínimo 20 años ahora mismo estoy concentrando y reduciendo fondos para tener para 2027 el 70% de mi cartera en RV. Los fondos de RF les uso para promediar en caídas.
Rendimiento histórico
+8,34 %
+9,42 %
6,41 %
-9,89 %
-1,31 %
8 días
94 días
53.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.2%
Caída máx.-6.4%
Recuperación4 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.8%
Caída máx.-3.0%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.8%
Caída máx.-6.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.8%
Recuperación25 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -3.2% | -6.4% | 4 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.8% | -3.0% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.8% | -6.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -3.8% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter India SelectLU0329070915 | 2.08% | +1,29 %2.4% | +0,24 %2.6% | 0,14 %2.2% |
| Carmignac Portfolio CreditLU1623762843 | 13.40% | +1,45 %2.7% | +0,32 %3.4% | 0,14 %2.2% |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 7.52% | +13,30 %24.3% | +1,96 %20.8% | 0,84 %13.1% |
| Cobas SelecciónES0124037005 | 4.35% | +6,52 %11.9% | +1,01 %10.7% | 0,50 %7.9% |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 3.56% | +3,58 %6.5% | +0,61 %6.5% | 0,34 %5.3% |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 4.89% | +4,98 %9.1% | +0,85 %9.0% | 0,41 %6.4% |
| Fidelity Global Technology FundLU1213836080 | 4.00% | +3,82 %7.0% | +0,66 %7.0% | 0,53 %8.3% |
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 6.93% | -1,37 %-2.5% | -0,34 %-3.6% | 1,20 %18.8% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 6.85% | +0,81 %1.5% | +0,18 %1.9% | 0,04 %0.7% |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 13.77% | +10,13 %18.5% | +1,85 %19.6% | 1,46 %22.7% |
| Dunas Valor PrudenteES0175437039 | 13.10% | +2,02 %3.7% | +0,44 %4.7% | 0,01 %0.2% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 5.14% | +2,18 %4.0% | +0,43 %4.6% | 0,63 %9.8% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return FundIE00BLP5S460 | 5.50% | +2,57 %4.7% | +0,51 %5.4% | 0,01 %0.1% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 6.00% | +2,43 %4.4% | +0,49 %5.2% | 0,15 %2.4% |
| Storm Bond FundLU0840158819 | 2.91% | +1,04 %1.9% | +0,21 %2.3% | 0,00 %0.0% |
| Cartera | 100.00% | +54,75 %100% | +9,42 %100% | 6,41 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-05-22). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomanuelruizbravo
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
16/7/2021
Diaria
€154.75
Última actualización5 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+6.58%
Retorno total+66.52%
TIR+11.23%
Volatilidad+7.91%
Máxima caída-12.67%
Sharpe+1.34
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
34.09%Alternativo
18.60%Renta Variable Emergente
14.15%Renta Fija EU Mixta
13.40%Corto Plazo
6.85%Mixto Defensivo Global
6.00%Renta Variable Sector Tecnológico
4.00%Renta Fija
2.91%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
52.24%Mixto
24.60%Renta Fija
23.16%