2026
YTD2.48%
Ene1.4%
Feb1.8%
Mar-4.7%
Abr4.2%
May—
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26% | 6.43% | 7.98% | 6.85% | 4.63% | 3.59% | 3.43% | |
| 7.13% | 5.57% | 4.52% | 5.30% | 5.85% | 6.36% | 6.35% | |
| TAE | 5.44% | 11.24% | 14.26% | 11.91% | 7.75% | 5.83% | 5.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.64% | 1.98% | 7.00% | |
| 0.48% | 1.45% | 5.42% | |
| 2.50% | 4.44% | 6.17% | |
| 64.54% | 76.60% | 83.33% | |
| 35.46% | 23.40% | 16.67% | |
| 11.12% | 10.99% | 14.21% | |
| -13.88% | -17.32% | -4.92% |
Información general
Usuariomfeijoo
EUR
EstrategiaModerada
+1.14%
31/7/2014
Semanal
€188.49
Última actualización29 abr 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+4.51%
Retorno total+88.49%
TIR+5.55%
Volatilidad+7.30%
Máxima caída-22.65%
Sharpe+0.75
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
30.00%Renta Variable Europea
30.00%Mixto Agresivo Global
20.00%Mixto
20.00%Distribución por Clase de Activo
Mixto
70.00%Renta Variable
30.00%