Cartera actual
2026
YTD16.62%
Ene4.0%
Feb3.7%
Mar-3.2%
Abr6.4%
May3.4%
Jun-1.5%
Jul1.3%
Ago1.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.83% | 41.59% | 51.08% | 31.85% | 28.01% | 26.70% | |
| 11.86% | 11.76% | 11.65% | 17.01% | 18.27% | 20.54% | |
| TAE | 16.96% | 23.45% | 29.78% | 17.03% | 14.59% | 13.56% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 3.95% | 16.34% | |
| 1.16% | 3.52% | 15.19% | |
| 4.03% | 7.42% | 10.34% | |
| 71.29% | 85.29% | 100.00% | |
| 28.71% | 14.71% | 0.00% | |
| 13.24% | 17.10% | 33.58% | |
| -15.67% | -24.78% | 1.95% |
Información general
Usuariopaulo-manterola-agirre
EUR
EstrategiaGeneral
+0.67%
20/3/2018
Diaria
€290.12
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+17.12%
Retorno total+177.67%
TIR+13.41%
Volatilidad+15.33%
Máxima caída-35.31%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %