Cartera actual
2026
YTD15.26%
Ene4.0%
Feb3.7%
Mar-3.2%
Abr6.4%
May3.9%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.06% | 67.33% | 57.20% | 33.92% | 29.70% | 27.06% | |
| 11.64% | 10.85% | 11.64% | 17.08% | 18.30% | 20.70% | |
| TAE | 32.19% | 42.03% | 34.14% | 18.31% | 15.62% | 13.76% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 4.33% | 15.66% | |
| 1.18% | 3.59% | 15.02% | |
| 4.08% | 7.59% | 10.33% | |
| 71.43% | 84.85% | 100.00% | |
| 28.57% | 15.15% | 0.00% | |
| 13.24% | 17.10% | 33.58% | |
| -15.67% | -24.78% | 1.95% |
Información general
Usuariopaulo-manterola-agirre
EUR
EstrategiaGeneral
+0.67%
20/3/2018
Diaria
€286.73
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.76%
Retorno total+177.67%
TIR+13.41%
Volatilidad+15.33%
Máxima caída-35.31%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%