Cartera actual
2026
YTD13.83%
Ene4.0%
Feb3.7%
Mar-3.2%
Abr6.4%
May3.4%
Jun-1.5%
Jul0.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.07% | 40.65% | 48.25% | 32.37% | 27.70% | 26.38% | |
| 10.77% | 11.25% | 11.71% | 17.03% | 18.32% | 20.61% | |
| TAE | 24.47% | 22.89% | 27.89% | 17.34% | 14.40% | 13.36% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.34% | 3.95% | 14.95% | |
| 1.15% | 3.45% | 14.84% | |
| 4.05% | 7.43% | 10.33% | |
| 71.00% | 85.29% | 100.00% | |
| 29.00% | 14.71% | 0.00% | |
| 13.24% | 17.10% | 33.58% | |
| -15.67% | -24.78% | 1.95% |
Información general
Usuariopaulo-manterola-agirre
EUR
EstrategiaGeneral
+0.67%
20/3/2018
Diaria
€283.18
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.32%
Retorno total+177.67%
TIR+13.41%
Volatilidad+15.33%
Máxima caída-35.31%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %