Cartera personal
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+16,77 %
+15,32 %
11,08 %
-17,88 %
-2,11 %
7 días
107 días
32.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-0.9%
Caída máx.-11.3%
Recuperación10 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-4.6%
Caída máx.-5.2%
Recuperación3 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-3.7%
Caída máx.-12.5%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.1%
Caída máx.-4.8%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.9% | -11.3% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.6% | -5.2% | 3 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.7% | -12.5% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.1% | -4.8% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Small Cap Global | 38,51 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 15,20 % | +14,15 %14,5 % | +2,27 %14,8 % | 1,71 %15,5 % |
| Azvalor ManagersLU1998107665 | 12,18 % | +9,88 %10,1 % | +1,63 %10,6 % | 0,92 %8,3 % |
| Cobas Selection FundLU1372006947 | 11,13 % | +14,30 %14,6 % | +2,12 %13,9 % | 1,30 %11,7 % |
| Renta Variable Emergente | 7,99 % | |||
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity FundIE00B88WFS66 | 7,99 % | +4,82 %4,9 % | +0,84 %5,5 % | 0,71 %6,4 % |
| Renta Variable Global | 39,35 % | |||
| DWS Global Equity High Conviction FundLU0826452848 | 9,82 % | +10,51 %10,7 % | +1,63 %10,6 % | 0,85 %7,7 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 15,54 % | +22,54 %23,0 % | +3,24 %21,1 % | 1,78 %16,1 % |
| Groupama Global DisruptionLU1897556517 | 4,32 % | +3,33 %3,4 % | +0,55 %3,6 % | 0,53 %4,8 % |
| Blue Whale Growth Fund IE00BJM0B969 | 5,16 % | +5,15 %5,3 % | +0,81 %5,3 % | 0,57 %5,2 % |
| WCM Select Global Growth EquityLU2338974699 | 4,51 % | +3,71 %3,8 % | +0,61 %4,0 % | 0,73 %6,6 % |
| Mixto | 14,15 % | |||
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 14,15 % | +9,48 %9,7 % | +1,62 %10,6 % | 1,98 %17,9 % |
| Cartera | 100,00 % | +97,86 %100 % | +15,32 %100 % | 11,08 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-09-24 – 2026-07-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioalfonso-olalla-guindos
EUR
EstrategiaGeneral
+1.80%
24/9/2021
Diaria
€197.86
Última actualización26 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+16.84%
Retorno total+99.20%
TIR+15.92%
Volatilidad+11.17%
Máxima caída-17.88%
Sharpe+1.33
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
39,35 %Renta Variable Small Cap Global
38,51 %Mixto
14,15 %Renta Variable Emergente
7,99 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
85,85 %Mixto
14,15 %