Cartera personal
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+17,56 %
+15,92 %
11,17 %
-17,88 %
-2,01 %
7 días
107 días
32.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-0.9%
Caída máx.-11.3%
Recuperación10 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-4.6%
Caída máx.-5.2%
Recuperación3 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-3.7%
Caída máx.-12.5%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.1%
Caída máx.-4.8%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.9% | -11.3% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.6% | -5.2% | 3 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.7% | -12.5% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.1% | -4.8% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor ManagersLU1998107665 | 12.18% | +10,17 %10.3% | +1,72 %10.8% | 0,93 %8.3% |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 15.54% | +25,61 %25.8% | +3,67 %23.1% | 1,80 %16.1% |
| DWS Global Equity High Conviction FundLU0826452848 | 9.82% | +9,22 %9.3% | +1,52 %9.6% | 0,85 %7.6% |
| Cobas Selection FundLU1372006947 | 11.13% | +14,78 %14.9% | +2,25 %14.1% | 1,31 %11.7% |
| Blue Whale Growth Fund IE00BJM0B969 | 5.16% | +4,79 %4.8% | +0,79 %5.0% | 0,57 %5.1% |
| WCM Select Global Growth EquityLU2338974699 | 4.51% | +3,25 %3.3% | +0,57 %3.6% | 0,73 %6.6% |
| Groupama Global DisruptionLU1897556517 | 4.32% | +2,98 %3.0% | +0,52 %3.3% | 0,53 %4.8% |
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 15.20% | +14,79 %14.9% | +2,43 %15.2% | 1,74 %15.6% |
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 14.15% | +8,63 %8.7% | +1,55 %9.7% | 2,01 %18.0% |
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity FundIE00B88WFS66 | 7.99% | +4,98 %5.0% | +0,89 %5.6% | 0,70 %6.2% |
| Cartera | 100.00% | +99,20 %100% | +15,92 %100% | 11,17 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-09-24 – 2026-05-25). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioalfonso-olalla-guindos
EUR
EstrategiaGeneral
+1.80%
24/9/2021
Diaria
€199.20
Última actualización26 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+17.09%
Retorno total+99.20%
TIR+15.92%
Volatilidad+11.17%
Máxima caída-17.88%
Sharpe+1.33
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
39.35%Renta Variable Small Cap Global
38.51%Mixto
14.15%Renta Variable Emergente
7.99%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
85.85%Mixto
14.15%