Cartera personal
2026
YTD17.56%
Ene6.9%
Feb5.5%
Mar-4.1%
Abr6.0%
May2.5%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.62% | 39.14% | 33.20% | 19.86% | 14.91% | |
| 9.00% | 9.27% | 9.04% | 10.39% | 11.17% | |
| TAE | 19.32% | 49.12% | 40.39% | 22.11% | 15.92% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.64% | 3.78% | 15.91% | |
| 1.29% | 3.73% | 13.87% | |
| 3.63% | 4.18% | 7.07% | |
| 55.36% | 84.21% | 100.00% | |
| 44.64% | 15.79% | 0.00% | |
| 7.46% | 10.52% | 19.50% | |
| -7.36% | -8.68% | 1.63% |
Información general
Usuarioalfonso-olalla-guindos
EUR
EstrategiaGeneral
+1.80%
24/9/2021
Diaria
€199.20
Última actualización26 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+17.09%
Retorno total+99.20%
TIR+15.92%
Volatilidad+11.17%
Máxima caída-17.88%
Sharpe+1.33
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
39.35%Renta Variable Small Cap Global
38.51%Mixto
14.15%Renta Variable Emergente
7.99%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
85.85%Mixto
14.15%