RV - Indexados & Gestión Activa
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+14,43 %
+16,86 %
16,88 %
-18,20 %
-1,89 %
8 días
136 días
45.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-7.7%
Caída máx.-11.0%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.2%
Caída máx.-4.0%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-2.4%
Caída máx.-10.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-3.4%
Caída máx.-5.8%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -7.7% | -11.0% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.2% | -4.0% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.4% | -10.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -3.4% | -5.8% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Agresivo Global | 9,59 % | |||
| Avantage FundES0112231008 | 9,59 % | +13,05 %8,7 % | +1,52 %9,0 % | 1,00 %6,0 % |
| Renta Variable Global | 49,37 % | |||
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 5,99 % | +15,71 %10,4 % | +1,48 %8,8 % | 0,57 %3,4 % |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 6,31 % | +11,55 %7,7 % | +1,23 %7,3 % | 0,69 %4,1 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 30,46 % | +36,65 %24,3 % | +4,43 %26,3 % | 5,78 %34,3 % |
| Cobas SelecciónES0124037005 | 6,61 % | +18,04 %12,0 % | +1,68 %9,9 % | 0,92 %5,4 % |
| Renta Variable Emergente | 11,40 % | |||
| Robeco QI Emerging Markets Active EquitiesLU0329355670 | 11,40 % | +14,63 %9,7 % | +1,74 %10,3 % | 1,60 %9,5 % |
| Renta Variable EE.UU | 22,80 % | |||
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 22,80 % | +30,18 %20,0 % | +3,55 %21,1 % | 5,05 %29,9 % |
| Renta Variable Sector Tecnológico | 6,85 % | |||
| Fidelity Global Technology FundLU1213836080 | 6,85 % | +11,02 %7,3 % | +1,23 %7,3 % | 1,26 %7,5 % |
| Cartera | 100,01 % | +150,84 %100 % | +16,86 %100 % | 16,88 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2020-10-15 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioalejandro-correas-ciruelo
EUR
EstrategiaModerada
+0.71%
15/10/2020
Diaria
€250.84
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.98%
Retorno total+165.16%
TIR+12.77%
Volatilidad+16.43%
Máxima caída-33.17%
Sharpe+0.79
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
49,37 %Renta Variable EE.UU
22,80 %Renta Variable Emergente
11,40 %Mixto Agresivo Global
9,59 %Renta Variable Sector Tecnológico
6,85 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
90,42 %Mixto
9,59 %