Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+18,18 %
+10,50 %
18,28 %
-28,16 %
-1,68 %
8 días
238 días
32.7%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-7.7%
Caída máx.-28.1%
Recuperación8 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-14.4%
Caída máx.-15.2%
Recuperación1.5 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.6%
Caída máx.-3.9%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.3%
Caída máx.-8.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-2.4%
Caída máx.-5.6%
Recuperación10 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -7.7% | -28.1% | 8 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -14.4% | -15.2% | 1.5 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.6% | -3.9% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.3% | -8.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -2.4% | -5.6% | 10 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Regional | 28,06 % | |||
| Evli Nordic Corporate Bond FundFI0008811997 | 28,06 % | +3,65 %4,0 % | +0,59 %5,6 % | 0,30 %1,6 % |
| Renta Variable España | 15,74 % | |||
| Renta 4 Bolsa EspañaES0173394034 | 15,74 % | +10,24 %11,3 % | +1,39 %13,2 % | 2,78 %15,2 % |
| Renta Variable Global | 32,85 % | |||
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 18,48 % | +20,89 %23,1 % | +2,50 %23,8 % | 4,37 %23,9 % |
| Robeco Circular EconomyLU2092758726 | 14,37 % | +17,77 %19,6 % | +2,08 %19,8 % | 3,57 %19,5 % |
| Renta Variable Emergente | 6,92 % | |||
| Renta 4 LatinoaméricaES0173320039 | 6,92 % | +3,97 %4,4 % | +0,55 %5,2 % | 1,65 %9,0 % |
| Sector Energetico | 16,43 % | |||
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 16,43 % | +34,01 %37,6 % | +3,40 %32,4 % | 5,61 %30,7 % |
| Cartera | 100,00 % | +90,54 %100 % | +10,50 %100 % | 18,28 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2020-01-23 – 2026-07-08).
Usuario
Información general
Usuarioalejandro
EUR
EstrategiaGeneral
+1.11%
23/1/2020
Diaria
€190.54
Última actualización18 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.78%
Retorno total+95.83%
TIR+11.08%
Volatilidad+12.67%
Máxima caída-28.43%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por2
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
32,85 %Renta Fija Regional
28,06 %Sector Energetico
16,43 %Renta Variable España
15,74 %Renta Variable Emergente
6,92 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
71,94 %Renta Fija
28,06 %