Cartera Flandes
2026
YTD29.98%
Ene2.8%
Feb6.7%
Mar-6.4%
Abr16.4%
May8.8%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.08% | 114.29% | 87.87% | 42.46% | 30.85% | 31.98% | |
| 29.57% | 22.95% | 19.96% | 23.17% | 24.12% | 24.75% | |
| TAE | 102.67% | 79.79% | 56.22% | 22.88% | 15.56% | 16.14% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.03% | 5.70% | 20.67% | |
| 1.42% | 4.28% | 18.85% | |
| 5.21% | 9.21% | 15.50% | |
| 65.31% | 81.82% | 87.50% | |
| 34.69% | 18.18% | 12.50% | |
| 16.36% | 26.60% | 35.34% | |
| -13.00% | -19.35% | -14.56% |
Información general
Usuariolbaforestal
EUR
EstrategiaGeneral
+0.84%
20/3/2018
Diaria
€339.65
Última actualización23 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+29.65%
Retorno total+234.50%
TIR+15.93%
Volatilidad+18.12%
Máxima caída-33.22%
Sharpe+0.88
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
54.79%Sector Energetico
45.21%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%