2026
YTD18.18%
Ene2.7%
Feb5.0%
Mar-5.7%
Abr10.8%
May7.8%
Jun1.0%
Jul-3.6%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.16% | 59.07% | 52.50% | 29.93% | 20.00% | 20.98% | |
| 23.47% | 21.26% | 17.08% | 16.42% | 16.90% | 18.28% | |
| TAE | 42.26% | 33.99% | 30.21% | 15.95% | 10.08% | 10.50% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.17% | 4.27% | 14.20% | |
| 0.95% | 3.63% | 10.76% | |
| 4.08% | 6.32% | 11.58% | |
| 65.38% | 76.92% | 83.33% | |
| 34.62% | 23.08% | 16.67% | |
| 10.80% | 20.60% | 18.67% | |
| -14.50% | -9.22% | -12.23% |
Información general
Usuarioalejandro
EUR
EstrategiaGeneral
+1.11%
23/1/2020
Diaria
€190.54
Última actualización18 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.78%
Retorno total+95.83%
TIR+11.08%
Volatilidad+12.67%
Máxima caída-28.43%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por2
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
32,85 %Renta Fija Regional
28,06 %Sector Energetico
16,43 %Renta Variable España
15,74 %Renta Variable Emergente
6,92 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
71,94 %Renta Fija
28,06 %