2026
YTD18.40%
Ene2.7%
Feb5.0%
Mar-5.7%
Abr10.8%
May7.8%
Jun1.0%
Jul-6.1%
Ago2.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.76% | 52.90% | 50.54% | 29.79% | 19.18% | 20.82% | |
| 24.67% | 22.63% | 17.84% | 16.66% | 17.04% | 18.31% | |
| TAE | 9.70% | 29.61% | 28.81% | 15.84% | 9.60% | 10.40% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 4.27% | 14.20% | |
| 0.94% | 3.64% | 10.80% | |
| 4.11% | 6.31% | 11.61% | |
| 65.82% | 76.92% | 83.33% | |
| 34.18% | 23.08% | 16.67% | |
| 10.80% | 20.60% | 18.67% | |
| -14.50% | -9.22% | -12.23% |
Información general
Usuarioalejandro
EUR
EstrategiaGeneral
+1.11%
23/1/2020
Diaria
€190.91
Última actualización18 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+16.38%
Retorno total+95.83%
TIR+11.08%
Volatilidad+12.67%
Máxima caída-28.43%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por2
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
32,85 %Renta Fija Regional
28,06 %Sector Energetico
16,43 %Renta Variable España
15,74 %Renta Variable Emergente
6,92 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
71,94 %Renta Fija
28,06 %