Wellington Global Quality Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD10.74%
Ene1.8%
Feb0.4%
Mar-5.7%
Abr8.7%
May5.3%
Jun0.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58% | 23.89% | 19.48% | 16.66% | 10.10% | 12.71% | |
| 14.77% | 13.57% | 11.95% | 13.20% | 14.68% | 16.36% | |
| TAE | 52.56% | 24.54% | 19.91% | 16.53% | 9.16% | 11.65% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.36% | 12.55% | |
| 1.00% | 3.14% | 12.47% | |
| 3.78% | 7.23% | 15.49% | |
| 63.87% | 76.92% | 90.00% | |
| 36.13% | 23.08% | 10.00% | |
| 12.12% | 19.83% | 32.66% | |
| -10.76% | -14.83% | -20.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.79%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.