Wellington Global Quality Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD10.60%
Ene1.8%
Feb0.4%
Mar-5.7%
Abr8.7%
May5.3%
Jun1.6%
Jul-1.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09% | 17.21% | 16.75% | 16.52% | 9.09% | 12.57% | 12.57% | |
| 13.35% | 13.69% | 12.43% | 13.32% | 14.70% | 16.34% | 16.33% | |
| TAE | 25.28% | 17.24% | 16.81% | 16.39% | 8.08% | 11.51% | 11.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.05% | 3.26% | 12.55% | |
| 0.99% | 3.06% | 12.46% | |
| 3.77% | 7.24% | 15.49% | |
| 63.33% | 75.00% | 90.00% | |
| 36.67% | 25.00% | 10.00% | |
| 12.12% | 19.83% | 32.66% | |
| -10.76% | -14.83% | -20.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.79%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.