Wellington Global Quality Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD10.85%
Ene1.8%
Feb0.4%
Mar-5.7%
Abr8.7%
May5.3%
Jun1.6%
Jul-3.1%
Ago2.0%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09% | 21.13% | 16.00% | 16.31% | 8.82% | 12.64% | 12.55% | |
| 13.74% | 13.72% | 12.25% | 13.33% | 14.70% | 16.34% | 16.32% | |
| TAE | 20.93% | 21.80% | 15.99% | 16.15% | 7.80% | 11.58% | 11.49% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.11% | 3.26% | 12.55% | |
| 0.99% | 3.07% | 12.48% | |
| 3.77% | 7.23% | 15.49% | |
| 63.64% | 75.00% | 90.00% | |
| 36.36% | 25.00% | 10.00% | |
| 12.12% | 19.83% | 32.66% | |
| -10.76% | -14.83% | -20.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.79%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.