Wellington Global Quality Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD8.78%
Ene1.8%
Feb0.4%
Mar-5.7%
Abr8.7%
May5.3%
Jun-1.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55% | 16.93% | 16.95% | 16.41% | 10.01% | 12.55% | |
| 14.26% | 13.05% | 11.72% | 13.13% | 14.63% | 16.36% | |
| TAE | 30.86% | 16.61% | 17.06% | 16.30% | 9.08% | 11.48% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.36% | 12.55% | |
| 0.99% | 3.09% | 12.27% | |
| 3.79% | 7.15% | 15.53% | |
| 63.03% | 76.92% | 90.00% | |
| 36.97% | 23.08% | 10.00% | |
| 12.12% | 19.83% | 32.66% | |
| -10.76% | -14.83% | -20.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.79%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.