Wellington Global Quality Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD9.13%
Ene1.8%
Feb0.5%
Mar-5.6%
Abr8.8%
May5.4%
Jun-1.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.32% | 17.73% | 17.74% | 17.18% | 10.78% | 13.73% | 12.95% | |
| 14.26% | 13.05% | 11.72% | 13.13% | 14.62% | 16.28% | 16.41% | |
| TAE | 31.85% | 17.50% | 17.96% | 17.18% | 9.90% | 12.81% | 11.91% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.94% | 3.46% | 12.24% | |
| 1.01% | 3.08% | 12.28% | |
| 3.77% | 7.04% | 15.09% | |
| 61.90% | 76.19% | 90.91% | |
| 38.10% | 23.81% | 9.09% | |
| 12.18% | 20.05% | 33.66% | |
| -10.70% | -14.67% | -20.30% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.04%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.