WCM Select Global Growth Equity
LU2338974699·Renta Variable Global
2026
YTD16.46%
Ene3.8%
Feb3.9%
Mar-10.3%
Abr11.4%
May5.7%
Jun5.4%
Jul-3.0%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.45% | 24.49% | 33.03% | 35.04% | 15.64% | |
| 19.08% | 22.28% | 20.46% | 21.55% | 24.44% | |
| TAE | 58.82% | 24.21% | 35.76% | 38.20% | 13.35% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 3.10% | 21.46% | |
| 1.37% | 4.09% | 19.19% | |
| 7.01% | 12.85% | 36.69% | |
| 58.62% | 60.00% | 80.00% | |
| 41.38% | 40.00% | 20.00% | |
| 19.51% | 25.14% | 65.69% | |
| -16.72% | -19.80% | -36.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.55%
4.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio4.5%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5