WCM Select Global Growth Equity
LU2338974699·Renta Variable Global
2026
YTD9.97%
Ene3.8%
Feb3.9%
Mar-10.3%
Abr11.4%
May2.0%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.28% | 35.21% | 30.90% | 33.98% | 14.77% | |
| 24.55% | 21.58% | 20.21% | 21.35% | 24.53% | |
| TAE | 11.77% | 37.51% | 32.85% | 36.83% | 12.36% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 3.89% | 21.46% | |
| 1.31% | 3.91% | 17.90% | |
| 7.07% | 12.43% | 36.93% | |
| 58.93% | 63.16% | 80.00% | |
| 41.07% | 36.84% | 20.00% | |
| 19.51% | 25.14% | 65.69% | |
| -16.72% | -19.80% | -36.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.55%
4.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio4.5%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.