WCM Select Global Growth Equity
LU2338974699·Renta Variable Global
2026
YTD11.17%
Ene3.8%
Feb3.9%
Mar-10.3%
Abr11.4%
May5.7%
Jun5.4%
Jul-4.3%
Ago-2.6%
Sep-0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13% | 16.75% | 15.83% | 33.85% | 14.18% | |
| 19.92% | 21.75% | 20.44% | 21.60% | 24.23% | |
| TAE | 2.25% | 15.36% | 14.68% | 36.62% | 11.80% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.91% | 3.10% | 21.46% | |
| 1.25% | 3.87% | 18.14% | |
| 6.93% | 13.02% | 36.87% | |
| 56.67% | 60.00% | 80.00% | |
| 43.33% | 40.00% | 20.00% | |
| 19.51% | 25.14% | 65.69% | |
| -16.72% | -19.80% | -36.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.55%
4.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio4.5%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5