WCM Select Global Growth Equity
LU2338974699·Renta Variable Global
2026
YTD17.59%
Ene3.8%
Feb3.9%
Mar-10.3%
Abr11.4%
May5.7%
Jun5.4%
Jul-4.3%
Ago2.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.16% | 31.48% | 29.43% | 35.65% | 15.62% | |
| 21.16% | 22.80% | 20.58% | 21.72% | 24.39% | |
| TAE | 28.09% | 32.91% | 31.13% | 38.97% | 13.35% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.18% | 3.10% | 21.46% | |
| 1.37% | 4.13% | 19.42% | |
| 6.97% | 12.83% | 36.68% | |
| 59.32% | 60.00% | 80.00% | |
| 40.68% | 40.00% | 20.00% | |
| 19.51% | 25.14% | 65.69% | |
| -16.72% | -19.80% | -36.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.55%
4.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio4.5%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5