Vontobel TwentyFour Strat. Income
·Renta Fija Global
2026
YTD0.62%
Ene0.7%
Feb0.3%
Mar-2.5%
Abr1.1%
May0.7%
Jun0.6%
Jul-0.9%
Ago0.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24% | -0.23% | 1.96% | 5.82% | 0.34% | 1.97% | |
| 2.39% | 2.94% | 2.28% | 2.83% | 3.77% | 3.63% | |
| TAE | 4.27% | -0.27% | 1.92% | 5.82% | 0.26% | 1.87% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.32% | 0.77% | 4.26% | |
| 0.17% | 0.49% | 1.59% | |
| 1.81% | 3.61% | 7.26% | |
| 66.09% | 65.79% | 77.78% | |
| 33.04% | 34.21% | 22.22% | |
| 4.36% | 9.07% | 7.50% | |
| -9.58% | -9.61% | -14.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.38%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.