Vontobel TwentyFour Strat. Income
·Renta Fija Global
2026
YTD-0.33%
Ene0.7%
Feb0.3%
Mar-2.5%
Abr1.1%
May0.7%
Jun0.6%
Jul-0.9%
Ago0.4%
Sep-0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50% | 0.01% | 0.65% | 5.54% | 0.12% | 1.85% | |
| 2.26% | 2.89% | 2.32% | 2.82% | 3.78% | 3.62% | |
| TAE | -1.53% | -0.03% | 0.61% | 5.53% | 0.05% | 1.75% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.77% | 4.26% | |
| 0.16% | 0.47% | 1.48% | |
| 1.80% | 3.62% | 7.29% | |
| 65.52% | 65.79% | 66.67% | |
| 33.62% | 34.21% | 33.33% | |
| 4.36% | 9.07% | 7.50% | |
| -9.58% | -9.61% | -14.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.38%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.