Vontobel TwentyFour Strat. Income
·Renta Fija Global
2026
YTD0.20%
Ene0.7%
Feb0.3%
Mar-2.5%
Abr1.1%
May0.7%
Jun0.6%
Jul-0.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76% | -0.41% | 2.07% | 5.75% | 0.30% | 1.93% | |
| 2.24% | 2.84% | 2.23% | 2.84% | 3.76% | 3.63% | |
| TAE | 1.67% | -0.44% | 2.04% | 5.74% | 0.22% | 1.83% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.77% | 4.26% | |
| 0.17% | 0.48% | 1.54% | |
| 1.81% | 3.62% | 7.27% | |
| 65.79% | 65.79% | 77.78% | |
| 33.33% | 34.21% | 22.22% | |
| 4.36% | 9.07% | 7.50% | |
| -9.58% | -9.61% | -14.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.38%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.