Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
IE0007201266·Renta Variable Asía Pacífico
2026
YTD17.07%
Ene5.5%
Feb6.3%
Mar-6.4%
Abr3.8%
May1.7%
Jun-1.1%
Jul5.9%
Ago1.5%
Sep-0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.07% | 18.39% | 15.99% | 13.76% | 7.98% | 8.15% | 8.26% | |
| 8.16% | 11.56% | 11.79% | 13.28% | 13.92% | 14.91% | 15.56% | |
| TAE | 40.53% | 20.06% | 16.97% | 14.02% | 7.40% | 7.41% | 7.44% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.88% | 2.96% | 8.31% | |
| 0.70% | 2.08% | 7.08% | |
| 4.31% | 7.66% | 8.02% | |
| 58.28% | 62.00% | 83.33% | |
| 41.72% | 38.00% | 16.67% | |
| 11.88% | 17.42% | 20.29% | |
| -20.02% | -25.88% | -5.97% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.16%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.