Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
IE0007201266·Renta Variable Asía Pacífico
2026
YTD14.09%
Ene5.5%
Feb6.3%
Mar-6.4%
Abr3.8%
May1.7%
Jun-1.1%
Jul4.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.93% | 22.36% | 16.76% | 12.11% | 7.56% | 7.83% | 8.15% | |
| 10.73% | 13.57% | 12.04% | 13.46% | 13.96% | 14.93% | 15.63% | |
| TAE | 11.32% | 24.58% | 17.78% | 12.07% | 6.93% | 7.06% | 7.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.88% | 2.96% | 8.31% | |
| 0.69% | 2.03% | 6.83% | |
| 4.33% | 7.63% | 7.72% | |
| 58.39% | 62.00% | 83.33% | |
| 41.61% | 38.00% | 16.67% | |
| 11.88% | 17.42% | 20.29% | |
| -20.02% | -25.88% | -5.97% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.16%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.