Vanguard Global Small Caps
·Renta Variable Small Cap Global
2026
YTD14.24%
Ene4.3%
Feb4.7%
Mar-5.4%
Abr7.2%
May3.2%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20% | 29.80% | 26.84% | 15.05% | 8.92% | 10.54% | 11.69% | |
| 13.25% | 12.34% | 12.10% | 14.24% | 15.24% | 16.41% | 15.89% | |
| TAE | 21.55% | 34.04% | 30.47% | 15.38% | 8.23% | 9.80% | 11.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 3.41% | 13.06% | |
| 0.99% | 3.02% | 11.34% | |
| 4.49% | 8.28% | 12.01% | |
| 62.73% | 75.93% | 85.71% | |
| 37.27% | 24.07% | 14.29% | |
| 13.61% | 21.67% | 28.21% | |
| -20.63% | -28.42% | -13.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.30%
0.00%
0.00%
0.29%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio8.1%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.