Vanguard Global Small Caps
·Renta Variable Small Cap Global·1
2026
YTD17.10%
Ene4.3%
Feb4.7%
Mar-5.4%
Abr7.2%
May4.3%
Jun3.8%
Jul-2.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90% | 23.43% | 25.30% | 14.67% | 8.77% | 10.70% | 11.76% | |
| 11.37% | 12.95% | 12.39% | 14.23% | 15.30% | 16.37% | 15.86% | |
| TAE | 41.09% | 26.05% | 28.44% | 14.97% | 8.06% | 9.99% | 11.29% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 3.29% | 13.55% | |
| 0.99% | 3.02% | 11.55% | |
| 4.48% | 8.36% | 12.09% | |
| 62.58% | 74.55% | 85.71% | |
| 37.42% | 25.45% | 14.29% | |
| 13.61% | 21.67% | 28.21% | |
| -20.63% | -28.42% | -13.46% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.30%
0.00%
0.00%
0.29%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras4
Peso medio27.4%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.