Vanguard Global Bond Index Fund
IE00B18GC888·Renta Fija Global
2026
YTD-0.23%
Ene0.1%
Feb1.4%
Mar-2.1%
Abr-0.0%
May0.5%
Jun-0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.29% | -0.77% | 1.53% | 2.10% | -1.55% | -0.19% | 0.60% | |
| 4.12% | 3.28% | 2.89% | 3.84% | 4.52% | 3.74% | 3.53% | |
| TAE | -5.35% | -0.82% | 1.54% | 2.09% | -1.67% | -0.26% | 0.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.28% | 1.00% | |
| 0.05% | 0.16% | 0.27% | |
| 1.20% | 2.23% | 5.43% | |
| 53.38% | 61.22% | 66.67% | |
| 46.62% | 38.78% | 33.33% | |
| 3.54% | 5.91% | 5.28% | |
| -3.94% | -5.89% | -15.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.15%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio11.9%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.