Vanguard Global Bond Index Fund
·Renta Fija Global
2026
YTD-0.69%
Ene0.1%
Feb1.4%
Mar-2.1%
Abr-0.0%
May0.5%
Jun0.3%
Jul-0.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.58% | -1.55% | 0.97% | 2.01% | -1.89% | -0.41% | 0.56% | |
| 3.19% | 3.44% | 2.93% | 3.78% | 4.52% | 3.74% | 3.52% | |
| TAE | -1.68% | -1.64% | 0.95% | 2.00% | -2.01% | -0.49% | 0.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.27% | 1.00% | |
| 0.05% | 0.15% | 0.23% | |
| 1.20% | 2.21% | 5.44% | |
| 53.69% | 60.00% | 66.67% | |
| 46.31% | 40.00% | 33.33% | |
| 3.54% | 5.91% | 5.28% | |
| -3.94% | -5.89% | -15.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.15%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio11.9%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.