Vanguard Global Bond Index Fund
·Renta Fija Global
2026
YTD-0.65%
Ene0.1%
Feb1.4%
Mar-2.1%
Abr-0.0%
May0.5%
Jun0.3%
Jul-1.3%
Ago0.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26% | -1.76% | -0.05% | 2.30% | -2.04% | -0.41% | 0.56% | |
| 3.19% | 3.52% | 2.92% | 3.76% | 4.53% | 3.74% | 3.52% | |
| TAE | 0.22% | -1.85% | -0.09% | 2.30% | -2.16% | -0.49% | 0.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.27% | 1.00% | |
| 0.05% | 0.15% | 0.23% | |
| 1.20% | 2.21% | 5.44% | |
| 54.00% | 60.00% | 66.67% | |
| 46.00% | 40.00% | 33.33% | |
| 3.54% | 5.91% | 5.28% | |
| -3.94% | -5.89% | -15.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.15%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio11.9%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.