Vanguard Global Bond Index Fund
·Renta Fija Global
2026
YTD-1.72%
Ene0.1%
Feb1.4%
Mar-2.1%
Abr-0.0%
May0.5%
Jun0.3%
Jul-1.3%
Ago-0.1%
Sep-0.4%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.68% | -3.98% | -1.55% | 2.14% | -2.13% | -0.48% | 0.47% | |
| 2.82% | 3.48% | 2.91% | 3.70% | 4.53% | 3.74% | 3.52% | |
| TAE | -4.79% | -4.09% | -1.62% | 2.14% | -2.25% | -0.56% | 0.42% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.27% | 1.00% | |
| 0.04% | 0.13% | 0.15% | |
| 1.20% | 2.23% | 5.46% | |
| 52.98% | 60.00% | 66.67% | |
| 47.02% | 40.00% | 33.33% | |
| 3.54% | 5.91% | 5.28% | |
| -3.94% | -5.89% | -15.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.15%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio11.9%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.