Vanguard Eurozone Stock Index Fund
IE0008248803·Renta Variable Europea
+11,91 %
+6,06 %
20,24 %
-60,05 %
+7,09 %
+10,22 %
+21,55 %
+56,69 %
+71,05 %
2026
YTD11.91%
Ene2.8%
Feb3.6%
Mar-8.4%
Abr6.4%
May4.3%
Jun4.4%
Jul-1.0%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8Ene 2026: 2.80% | 3.6Feb 2026: 3.60% | -8.4Mar 2026: -8.36% | 6.4Abr 2026: 6.39% | 4.3May 2026: 4.33% | 4.4Jun 2026: 4.39% | -1.0Jul 2026: -1.04% | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 11.9YTD 2026: 11.91% |
| 2025 | 7.4Ene 2025: 7.45% | 3.3Feb 2025: 3.32% | -3.1Mar 2025: -3.10% | 0.2Abr 2025: 0.19% | 6.0May 2025: 5.99% | -0.9Jun 2025: -0.87% | 1.0Jul 2025: 0.99% | 0.4Ago 2025: 0.39% | 2.9Sep 2025: 2.85% | 2.4Oct 2025: 2.42% | 0.3Nov 2025: 0.31% | 2.4Dic 2025: 2.38% | 24.2YTD 2025: 24.21% |
| 2024 | 2.3Ene 2024: 2.33% | 3.2Feb 2024: 3.20% | 4.5Mar 2024: 4.46% | -1.8Abr 2024: -1.81% | 2.9May 2024: 2.95% | -2.4Jun 2024: -2.43% | 0.4Jul 2024: 0.42% | 1.6Ago 2024: 1.60% | 1.0Sep 2024: 1.02% | -3.3Oct 2024: -3.32% | 0.1Nov 2024: 0.07% | 1.4Dic 2024: 1.38% | 10.0YTD 2024: 9.99% |
| 2023 | 9.8Ene 2023: 9.78% | 1.5Feb 2023: 1.52% | 0.7Mar 2023: 0.73% | 1.6Abr 2023: 1.55% | -2.2May 2023: -2.20% | 3.8Jun 2023: 3.84% | 1.9Jul 2023: 1.94% | -3.1Ago 2023: -3.09% | -3.2Sep 2023: -3.20% | -3.3Oct 2023: -3.25% | 7.9Nov 2023: 7.92% | 3.2Dic 2023: 3.24% | 19.4YTD 2023: 19.35% |
| 2022 | -3.5Ene 2022: -3.48% | -5.2Feb 2022: -5.22% | -0.5Mar 2022: -0.54% | -2.0Abr 2022: -1.98% | 0.9May 2022: 0.95% | -9.3Jun 2022: -9.29% | 7.3Jul 2022: 7.33% | -5.0Ago 2022: -5.04% | -6.3Sep 2022: -6.30% | 7.9Oct 2022: 7.93% | 8.4Nov 2022: 8.38% | -3.6Dic 2022: -3.59% | -12.0YTD 2022: -12.05% |
| 2021 | -1.3Ene 2021: -1.33% | 3.6Feb 2021: 3.62% | 6.6Mar 2021: 6.63% | 2.2Abr 2021: 2.21% | 2.6May 2021: 2.64% | 1.1Jun 2021: 1.10% | 1.3Jul 2021: 1.31% | 2.5Ago 2021: 2.47% | -3.3Sep 2021: -3.25% | 4.2Oct 2021: 4.15% | -3.3Nov 2021: -3.28% | 4.9Dic 2021: 4.92% | 22.7YTD 2021: 22.73% |
| 2020 | -1.7Ene 2020: -1.74% | -7.8Feb 2020: -7.79% | -17.2Mar 2020: -17.19% | 6.4Abr 2020: 6.39% | 4.8May 2020: 4.83% | 4.9Jun 2020: 4.91% | -1.3Jul 2020: -1.33% | 3.5Ago 2020: 3.51% | -1.8Sep 2020: -1.81% | -5.6Oct 2020: -5.59% | 17.1Nov 2020: 17.10% | 2.0Dic 2020: 1.95% | -0.8YTD 2020: -0.77% |
| 2019 | 6.3Ene 2019: 6.26% | 4.4Feb 2019: 4.40% | 1.3Mar 2019: 1.34% | 5.1Abr 2019: 5.06% | -5.6May 2019: -5.63% | 5.2Jun 2019: 5.20% | 0.1Jul 2019: 0.13% | -1.2Ago 2019: -1.25% | 3.7Sep 2019: 3.73% | 1.2Oct 2019: 1.21% | 2.7Nov 2019: 2.66% | 1.1Dic 2019: 1.12% | 26.4YTD 2019: 26.36% |
| 2018 | 3.3Ene 2018: 3.29% | -3.9Feb 2018: -3.92% | -2.0Mar 2018: -1.96% | 4.8Abr 2018: 4.80% | -1.2May 2018: -1.19% | -0.8Jun 2018: -0.85% | 3.6Jul 2018: 3.62% | -2.7Ago 2018: -2.68% | -0.4Sep 2018: -0.42% | -6.5Oct 2018: -6.46% | -0.7Nov 2018: -0.72% | -6.0Dic 2018: -6.01% | -12.4YTD 2018: -12.45% |
| 2017 | -1.0Ene 2017: -1.01% | 2.7Feb 2017: 2.69% | 5.4Mar 2017: 5.42% | 2.3Abr 2017: 2.32% | 1.8May 2017: 1.78% | -2.5Jun 2017: -2.50% | 0.3Jul 2017: 0.32% | -0.5Ago 2017: -0.49% | 4.4Sep 2017: 4.44% | 2.4Oct 2017: 2.41% | -1.9Nov 2017: -1.92% | -1.0Dic 2017: -1.03% | 12.8YTD 2017: 12.77% |
| 2016 | -6.4Ene 2016: -6.36% | -3.0Feb 2016: -3.02% | 2.7Mar 2016: 2.74% | 1.3Abr 2016: 1.26% | 2.4May 2016: 2.39% | -5.9Jun 2016: -5.93% | 5.1Jul 2016: 5.11% | 1.3Ago 2016: 1.33% | 0.0Sep 2016: 0.01% | 1.3Oct 2016: 1.32% | -0.3Nov 2016: -0.31% | 6.9Dic 2016: 6.94% | 4.7YTD 2016: 4.71% |
| 2015 | 7.4Ene 2015: 7.38% | 7.3Feb 2015: 7.26% | 3.0Mar 2015: 3.02% | -1.4Abr 2015: -1.42% | 0.6May 2015: 0.59% | -3.9Jun 2015: -3.89% | 4.7Jul 2015: 4.68% | -8.5Ago 2015: -8.46% | -4.6Sep 2015: -4.64% | 9.7Oct 2015: 9.69% | 2.9Nov 2015: 2.93% | -5.7Dic 2015: -5.73% | 10.0YTD 2015: 9.99% |
| 2014 | -2.2Ene 2014: -2.24% | 4.8Feb 2014: 4.77% | 0.3Mar 2014: 0.28% | 1.1Abr 2014: 1.08% | 2.8May 2014: 2.80% | -0.7Jun 2014: -0.71% | -3.4Jul 2014: -3.35% | 1.6Ago 2014: 1.60% | 0.8Sep 2014: 0.82% | -2.6Oct 2014: -2.56% | 4.8Nov 2014: 4.76% | -2.2Dic 2014: -2.24% | 4.7YTD 2014: 4.69% |
| 2013 | 3.0Ene 2013: 3.01% | -0.8Feb 2013: -0.83% | 0.1Mar 2013: 0.07% | 3.0Abr 2013: 2.96% | 3.3May 2013: 3.30% | -5.4Jun 2013: -5.38% | 6.3Jul 2013: 6.31% | -1.1Ago 2013: -1.09% | 5.9Sep 2013: 5.93% | 5.4Oct 2013: 5.39% | 1.3Nov 2013: 1.29% | 0.8Dic 2013: 0.79% | 23.3YTD 2013: 23.29% |
| 2012 | 5.4Ene 2012: 5.38% | 4.2Feb 2012: 4.23% | -0.1Mar 2012: -0.13% | -5.1Abr 2012: -5.11% | -6.9May 2012: -6.86% | 6.6Jun 2012: 6.57% | 3.0Jul 2012: 2.99% | 4.0Ago 2012: 4.04% | 1.2Sep 2012: 1.22% | 1.7Oct 2012: 1.66% | 2.8Nov 2012: 2.84% | 2.4Dic 2012: 2.35% | 19.9YTD 2012: 19.91% |
| 2011 | 4.5Ene 2011: 4.52% | 1.9Feb 2011: 1.95% | -2.7Mar 2011: -2.66% | 3.6Abr 2011: 3.63% | -2.2May 2011: -2.18% | -0.7Jun 2011: -0.68% | -5.6Jul 2011: -5.59% | -13.0Ago 2011: -12.97% | -5.8Sep 2011: -5.82% | 8.6Oct 2011: 8.61% | -2.4Nov 2011: -2.39% | -0.3Dic 2011: -0.28% | -14.6YTD 2011: -14.57% |
| 2010 | -4.7Ene 2010: -4.72% | -1.9Feb 2010: -1.85% | 7.8Mar 2010: 7.82% | -2.5Abr 2010: -2.49% | -5.8May 2010: -5.77% | -0.9Jun 2010: -0.94% | 6.3Jul 2010: 6.32% | -3.8Ago 2010: -3.81% | 5.2Sep 2010: 5.24% | 3.7Oct 2010: 3.70% | -4.9Nov 2010: -4.92% | 5.3Dic 2010: 5.30% | 2.5YTD 2010: 2.54% |
| 2009 | -6.8Ene 2009: -6.82% | -10.9Feb 2009: -10.86% | 4.0Mar 2009: 4.00% | 15.9Abr 2009: 15.88% | 4.8May 2009: 4.76% | -1.6Jun 2009: -1.56% | 9.5Jul 2009: 9.54% | 5.5Ago 2009: 5.54% | 4.3Sep 2009: 4.33% | -4.4Oct 2009: -4.40% | 1.6Nov 2009: 1.60% | 5.6Dic 2009: 5.65% | 27.7YTD 2009: 27.74% |
| 2008 | -12.9Ene 2008: -12.93% | -1.2Feb 2008: -1.18% | -2.7Mar 2008: -2.69% | 6.0Abr 2008: 6.03% | 1.0May 2008: 0.99% | -11.5Jun 2008: -11.52% | -1.5Jul 2008: -1.48% | 1.2Ago 2008: 1.17% | -11.3Sep 2008: -11.35% | -15.9Oct 2008: -15.87% | -6.6Nov 2008: -6.61% | 0.4Dic 2008: 0.38% | -44.7YTD 2008: -44.71% |
| 2007 | 2.1Ene 2007: 2.14% | -1.6Feb 2007: -1.58% | 3.0Mar 2007: 2.97% | 4.7Abr 2007: 4.66% | 4.1May 2007: 4.07% | -0.6Jun 2007: -0.62% | -3.6Jul 2007: -3.62% | -0.6Ago 2007: -0.63% | 1.4Sep 2007: 1.41% | 3.1Oct 2007: 3.06% | -3.4Nov 2007: -3.38% | -0.5Dic 2007: -0.47% | 7.8YTD 2007: 7.83% |
| 2006 | 4.1Ene 2006: 4.14% | 2.8Feb 2006: 2.79% | 2.8Mar 2006: 2.81% | 0.1Abr 2006: 0.14% | -4.8May 2006: -4.80% | 0.7Jun 2006: 0.72% | 1.1Jul 2006: 1.11% | 3.5Ago 2006: 3.47% | 2.7Sep 2006: 2.70% | 3.0Oct 2006: 3.04% | 0.3Nov 2006: 0.32% | 4.0Dic 2006: 4.03% | 22.1YTD 2006: 22.09% |
| 2005 | 2.0Ene 2005: 1.99% | 2.8Feb 2005: 2.79% | -0.4Mar 2005: -0.36% | -3.3Abr 2005: -3.34% | 5.7May 2005: 5.72% | 3.7Jun 2005: 3.74% | 4.5Jul 2005: 4.46% | -0.9Ago 2005: -0.91% | 4.7Sep 2005: 4.72% | -3.3Oct 2005: -3.32% | 3.9Nov 2005: 3.92% | 3.9Dic 2005: 3.86% | 25.3YTD 2005: 25.25% |
| 2004 | 3.3Ene 2004: 3.27% | 1.9Feb 2004: 1.86% | -2.9Mar 2004: -2.88% | 1.1Abr 2004: 1.10% | -0.9May 2004: -0.86% | 3.2Jun 2004: 3.19% | -2.8Jul 2004: -2.82% | -1.2Ago 2004: -1.21% | 2.2Sep 2004: 2.21% | 2.7Oct 2004: 2.69% | 2.8Nov 2004: 2.84% | 2.8Dic 2004: 2.80% | 12.6YTD 2004: 12.56% |
| 2003 | -5.5Ene 2003: -5.50% | -4.5Feb 2003: -4.50% | -4.3Mar 2003: -4.31% | 13.7Abr 2003: 13.70% | 1.5May 2003: 1.46% | 3.9Jun 2003: 3.87% | 4.7Jul 2003: 4.67% | 2.6Ago 2003: 2.56% | -5.5Sep 2003: -5.51% | 7.6Oct 2003: 7.62% | 2.0Nov 2003: 2.01% | 3.4Dic 2003: 3.43% | 19.2YTD 2003: 19.19% |
| 2002 | -2.2Ene 2002: -2.18% | -0.9Feb 2002: -0.91% | 5.0Mar 2002: 4.95% | -4.8Abr 2002: -4.82% | -3.5May 2002: -3.46% | -8.1Jun 2002: -8.15% | -13.6Jul 2002: -13.55% | 0.8Ago 2002: 0.77% | -17.5Sep 2002: -17.53% | 12.6Oct 2002: 12.62% | 6.1Nov 2002: 6.08% | -9.7Dic 2002: -9.73% | -33.5YTD 2002: -33.49% |
| 2001 | Ene 2001: sin datos | Feb 2001: sin datos | Mar 2001: sin datos | Abr 2001: sin datos | May 2001: sin datos | Jun 2001: sin datos | Jul 2001: sin datos | Ago 2001: sin datos | Sep 2001: sin datos | Oct 2001: sin datos | 5.7Nov 2001: 5.74% | 3.5Dic 2001: 3.47% | 9.4YTD 2001: 9.40% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.68% | 20.67% | 20.19% | 15.66% | 11.81% | 11.14% | 7.96% | |
| 14.97% | 17.48% | 14.53% | 13.98% | 15.99% | 16.63% | 20.24% | |
| TAE | 31.65% | 21.69% | 21.57% | 16.14% | 11.34% | 10.45% | 6.06% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.22% | 3.14% | 11.91% | |
| 0.62% | 1.85% | 7.56% | |
| 4.90% | 9.35% | 18.66% | |
| 60.27% | 66.67% | 76.00% | |
| 39.73% | 33.33% | 24.00% | |
| 17.10% | 20.60% | 27.74% | |
| -17.53% | -28.16% | -44.71% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -13.65% | -25.04% | -42.02% | |
| -16.87% | -28.16% | -44.71% | |
| -13.65% | -25.04% | -42.02% | |
| -0.53 | -0.81 | -1.38 | |
| 1.76 | 1.24 | 1.69 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -60.05% | 2167 días | |
| -35.88% | 716 días | |
| -4.39% | 50 días | |
| -1.60% | 5 días | |
| 8500 días (94.1%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · jul 2007 → mar 2009 | -60.05% | 2167 días |
| #2 · mar 2002 → mar 2003 | -48.21% | 860 días |
| #3 · feb 2020 → mar 2020 | -38.07% | 334 días |
| #4 · abr 2015 → feb 2016 | -26.17% | 414 días |
| #5 · nov 2021 → sept 2022 | -24.48% | 260 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 36.7% | 3319 días |
| -5% a -10% | 13.1% | 1182 días |
| -10% a -20% | 19.7% | 1778 días |
| -20% a -30% | 11.2% | 1016 días |
| -30% a -40% | 12.8% | 1157 días |
| -40% a -50% | 5.4% | 485 días |
| ≤ -50% | 1.1% | 98 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 1.18 | 1.39 | 1.12 | 0.74 | 0.67 | 0.39 | |
| 3.33 | 2.01 | 2.14 | 1.58 | 1.02 | 0.83 | 0.52 | |
| 10.05 | 2.14 | 2.12 | 1.06 | 0.46 | 0.27 | 0.10 | |
| 1.36 | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.12%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.