UTI India Dynamic Equity Fund
·Renta Variable Emergente
2026
YTD-13.85%
Ene-8.4%
Feb0.3%
Mar-12.1%
Abr6.2%
May0.4%
Jun-0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.54% | -39.36% | -22.80% | -0.78% | 1.35% | 9.43% | 8.58% | |
| 26.40% | 24.08% | 18.66% | 16.62% | 16.71% | 18.43% | 18.78% | |
| TAE | -19.50% | -30.01% | -19.77% | -1.91% | -0.04% | 7.23% | 6.33% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.01% | 3.27% | 12.22% | |
| 0.65% | 2.22% | 8.12% | |
| 5.39% | 10.29% | 19.24% | |
| 54.96% | 60.47% | 63.64% | |
| 43.51% | 39.53% | 36.36% | |
| 13.67% | 22.67% | 42.58% | |
| -27.37% | -26.13% | -17.88% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.01%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.