UTI India Dynamic Equity Fund
·Renta Variable Emergente
2026
YTD-14.18%
Ene-8.5%
Feb0.3%
Mar-12.1%
Abr6.1%
May0.3%
Jun-0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.63% | -40.44% | -23.81% | -1.78% | 0.35% | 7.78% | |
| 26.40% | 24.08% | 18.66% | 16.62% | 16.71% | 18.56% | |
| TAE | -20.23% | -30.64% | -20.49% | -2.79% | -0.94% | 5.62% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.70% | 3.04% | 12.33% | |
| 0.59% | 1.94% | 7.66% | |
| 5.43% | 10.62% | 19.99% | |
| 54.24% | 58.97% | 60.00% | |
| 44.92% | 41.03% | 40.00% | |
| 13.59% | 22.39% | 41.33% | |
| -27.44% | -26.31% | -18.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.