UTI India Dynamic Equity Fund
·Renta Variable Emergente
2026
YTD-2.35%
Ene-8.5%
Feb0.3%
Mar-12.1%
Abr6.1%
May0.3%
Jun7.7%
Jul4.4%
Ago1.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.28% | 6.90% | -4.62% | 2.06% | 1.14% | 9.10% | |
| 16.71% | 22.69% | 19.17% | 16.89% | 16.87% | 18.51% | |
| TAE | 56.89% | 3.90% | -5.60% | 0.57% | -0.26% | 6.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.95% | 3.12% | 12.33% | |
| 0.69% | 2.23% | 8.84% | |
| 5.43% | 10.67% | 18.87% | |
| 55.83% | 60.00% | 60.00% | |
| 43.33% | 40.00% | 40.00% | |
| 13.59% | 22.39% | 41.33% | |
| -27.44% | -26.31% | -18.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.