UTI India Dynamic Equity Fund
·Renta Variable Emergente
2026
YTD-6.97%
Ene-8.5%
Feb0.3%
Mar-12.1%
Abr6.1%
May0.3%
Jun7.7%
Jul0.6%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.14% | 0.10% | -14.68% | 0.87% | 0.95% | 8.59% | |
| 17.17% | 24.01% | 19.07% | 16.83% | 16.85% | 18.52% | |
| TAE | 21.45% | -2.37% | -13.70% | -0.48% | -0.42% | 6.41% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.77% | 2.37% | 12.33% | |
| 0.65% | 2.11% | 8.38% | |
| 5.44% | 10.66% | 19.23% | |
| 55.46% | 60.00% | 60.00% | |
| 43.70% | 40.00% | 40.00% | |
| 13.59% | 22.39% | 41.33% | |
| -27.44% | -26.31% | -18.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.