True Value FI
ES0180792006·Renta Variable Global
2026
YTD2.07%
Ene0.4%
Feb-2.6%
Mar-7.6%
Abr1.7%
May1.2%
Jun8.8%
Jul1.8%
Ago1.5%
Sep-2.4%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.72% | 16.20% | 3.13% | 5.05% | -2.78% | 6.14% | 7.24% | |
| 21.35% | 18.37% | 15.68% | 14.27% | 15.00% | 16.18% | 15.25% | |
| TAE | 54.59% | 15.83% | 1.97% | 4.19% | -3.84% | 4.97% | 6.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.90% | 2.15% | 12.19% | |
| 0.63% | 1.98% | 7.48% | |
| 4.85% | 9.33% | 16.77% | |
| 58.82% | 64.71% | 76.92% | |
| 41.18% | 35.29% | 23.08% | |
| 18.44% | 27.38% | 35.96% | |
| -26.72% | -30.48% | -25.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.46%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.