True Value FI
ES0180792006·Renta Variable Global
2026
YTD-8.71%
Ene0.4%
Feb-2.6%
Mar-7.6%
Abr1.7%
May1.2%
Jun-1.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45% | -17.41% | -2.94% | -0.18% | -2.75% | 5.46% | 6.45% | |
| 13.03% | 13.78% | 12.75% | 13.08% | 14.31% | 15.90% | 15.10% | |
| TAE | 1.62% | -16.58% | -3.73% | -1.05% | -3.73% | 4.31% | 5.48% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.79% | 2.13% | 12.19% | |
| 0.57% | 1.78% | 6.65% | |
| 4.85% | 9.31% | 17.32% | |
| 58.00% | 64.00% | 69.23% | |
| 42.00% | 36.00% | 30.77% | |
| 18.44% | 27.38% | 35.96% | |
| -26.72% | -30.48% | -25.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.46%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.