True Value FI
ES0180792006·Renta Variable Global
2026
YTD1.95%
Ene0.4%
Feb-2.6%
Mar-7.6%
Abr1.7%
May1.2%
Jun8.8%
Jul0.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.35% | 4.35% | 0.90% | 2.89% | -1.82% | 6.35% | 7.29% | |
| 20.77% | 19.08% | 15.70% | 14.19% | 14.93% | 16.14% | 15.28% | |
| TAE | 53.89% | 2.65% | -0.31% | 1.93% | -2.90% | 5.20% | 6.35% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.82% | 2.15% | 12.19% | |
| 0.64% | 1.98% | 7.47% | |
| 4.87% | 9.33% | 16.77% | |
| 58.94% | 64.71% | 76.92% | |
| 41.06% | 35.29% | 23.08% | |
| 18.44% | 27.38% | 35.96% | |
| -26.72% | -30.48% | -25.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.46%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.