T. Rowe Price Global Focused Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD17.71%
Ene3.6%
Feb0.5%
Mar-7.1%
Abr14.2%
May9.3%
Jun-2.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.71% | 34.36% | 29.61% | 18.96% | 10.39% | 15.89% | |
| 20.19% | 18.93% | 17.98% | 17.65% | 18.79% | 18.38% | |
| TAE | 90.84% | 36.87% | 31.78% | 18.75% | 8.94% | 15.11% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.08% | 5.06% | 17.63% | |
| 1.28% | 3.94% | 14.91% | |
| 4.77% | 8.97% | 18.32% | |
| 66.67% | 72.50% | 80.00% | |
| 33.33% | 27.50% | 20.00% | |
| 15.08% | 26.33% | 36.90% | |
| -10.04% | -18.23% | -25.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.69%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.