T. Rowe Price Global Focused Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD17.74%
Ene3.6%
Feb0.5%
Mar-7.1%
Abr14.2%
May9.3%
Jun2.0%
Jul-4.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.94% | 27.45% | 28.28% | 18.74% | 9.48% | 15.12% | 15.72% | |
| 19.18% | 20.86% | 19.17% | 18.10% | 18.97% | 18.46% | 18.43% | |
| TAE | 28.88% | 28.27% | 30.01% | 18.44% | 7.92% | 14.22% | 14.91% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 5.01% | 17.64% | |
| 1.27% | 3.88% | 14.91% | |
| 4.77% | 9.28% | 18.32% | |
| 66.94% | 70.73% | 80.00% | |
| 33.06% | 29.27% | 20.00% | |
| 15.08% | 27.35% | 36.90% | |
| -10.04% | -18.23% | -25.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.69%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.