T. Rowe Price Global Focused Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD15.18%
Ene3.6%
Feb0.5%
Mar-7.1%
Abr14.2%
May9.3%
Jun2.0%
Jul-7.0%
Ago2.9%
Sep-2.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.02% | 24.34% | 23.18% | 17.29% | 8.44% | 15.04% | 15.31% | |
| 20.32% | 20.21% | 19.42% | 18.37% | 19.16% | 18.57% | 18.44% | |
| TAE | -5.05% | 24.78% | 23.64% | 16.72% | 6.78% | 14.12% | 14.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 5.01% | 16.73% | |
| 1.24% | 3.83% | 14.65% | |
| 4.77% | 9.33% | 18.29% | |
| 66.67% | 70.73% | 80.00% | |
| 33.33% | 29.27% | 20.00% | |
| 15.08% | 27.35% | 36.90% | |
| -10.04% | -18.23% | -25.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.69%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.