T. Rowe Price Global Focused Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD15.93%
Ene3.6%
Feb0.5%
Mar-7.1%
Abr14.2%
May9.3%
Jun2.0%
Jul-5.9%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85% | 24.88% | 26.42% | 18.20% | 9.16% | 14.96% | 15.56% | |
| 19.47% | 20.99% | 19.24% | 18.11% | 18.99% | 18.47% | 18.43% | |
| TAE | 20.25% | 25.36% | 27.61% | 17.81% | 7.59% | 14.04% | 14.73% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 5.01% | 16.74% | |
| 1.26% | 3.84% | 14.73% | |
| 4.79% | 9.31% | 18.30% | |
| 66.94% | 70.73% | 80.00% | |
| 33.06% | 29.27% | 20.00% | |
| 15.08% | 27.35% | 36.90% | |
| -10.04% | -18.23% | -25.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.69%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.