T. Rowe Price Global Focused Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD18.78%
Ene3.6%
Feb0.5%
Mar-7.1%
Abr14.2%
May9.3%
Jun2.0%
Jul-7.0%
Ago3.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.48% | 36.51% | 28.35% | 18.80% | 9.43% | 15.14% | 15.76% | |
| 21.23% | 21.75% | 19.24% | 18.31% | 19.10% | 18.53% | 18.47% | |
| TAE | 15.20% | 39.97% | 30.08% | 18.46% | 7.84% | 14.23% | 14.95% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.16% | 5.01% | 18.16% | |
| 1.27% | 3.90% | 15.02% | |
| 4.79% | 9.26% | 18.34% | |
| 67.21% | 70.73% | 80.00% | |
| 32.79% | 29.27% | 20.00% | |
| 15.08% | 27.35% | 36.90% | |
| -10.04% | -18.23% | -25.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.69%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.