Storm Bond Fund
LU0840158819·Renta Fija HY EUR·1
2026
YTD3.07%
Ene0.6%
Feb0.7%
Mar0.1%
Abr0.7%
May0.5%
Jun0.0%
Jul0.2%
Ago0.2%
Sep0.1%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53% | 3.63% | 4.17% | 5.92% | 6.13% | 6.37% | 3.79% | |
| 0.43% | 0.52% | 0.55% | 0.90% | 1.37% | 2.84% | 3.85% | |
| TAE | 2.62% | 3.64% | 4.19% | 5.98% | 6.21% | 6.44% | 3.64% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.53% | 1.41% | 5.15% | |
| 0.33% | 0.99% | 3.81% | |
| 2.28% | 4.71% | 8.56% | |
| 76.13% | 82.35% | 76.92% | |
| 23.23% | 17.65% | 23.08% | |
| 5.82% | 12.27% | 16.03% | |
| -17.83% | -17.89% | -14.20% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.06%
300.00%
25.00%
0.75%
10.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras3
Peso medio11.7%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.