Sigma Internacional FI
ES0175902008·Renta Variable Small Cap Global·1·1
2026
YTD20.19%
Ene5.6%
Feb3.7%
Mar-3.4%
Abr7.1%
May2.3%
Jun-4.6%
Jul8.3%
Ago0.4%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35% | 30.91% | 20.28% | 17.51% | 16.45% | 17.01% | |
| 8.17% | 10.44% | 10.78% | 12.50% | 14.36% | 14.43% | |
| TAE | 25.72% | 36.49% | 22.65% | 18.92% | 17.04% | 17.71% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.09% | 2.72% | 15.53% | |
| 1.39% | 3.64% | 14.68% | |
| 4.20% | 5.01% | 7.87% | |
| 59.02% | 75.00% | 100.00% | |
| 40.98% | 25.00% | 0.00% | |
| 10.72% | 15.33% | 23.12% | |
| -7.87% | -4.86% | 3.04% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.59%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras7
Peso medio18.7%
Inversores6
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5