Sigma Internacional FI
ES0175902008·Renta Variable Small Cap Global·1·1
2026
YTD20.58%
Ene5.6%
Feb3.7%
Mar-3.4%
Abr7.1%
May2.3%
Jun-4.6%
Jul8.3%
Ago1.7%
Sep-0.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.87% | 21.91% | 17.34% | 18.08% | 15.04% | 16.75% | |
| 7.45% | 9.15% | 10.71% | 12.42% | 14.19% | 14.32% | |
| TAE | 31.85% | 24.61% | 18.90% | 19.63% | 15.44% | 17.43% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 2.72% | 15.53% | |
| 1.38% | 3.66% | 14.76% | |
| 4.17% | 5.03% | 7.94% | |
| 58.06% | 75.00% | 100.00% | |
| 41.94% | 25.00% | 0.00% | |
| 10.72% | 15.33% | 23.12% | |
| -7.87% | -4.86% | 3.04% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.59%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras8
Peso medio16.6%
Inversores7
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5