Sigma Internacional FI
ES0175902008·Renta Variable Small Cap Global·1·1
2026
YTD19.75%
Ene5.6%
Feb3.7%
Mar-3.4%
Abr7.1%
May2.3%
Jun-4.6%
Jul8.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.98% | 24.91% | 19.64% | 17.01% | 16.23% | 17.00% | |
| 8.36% | 11.60% | 10.99% | 12.53% | 14.39% | 14.46% | |
| TAE | 27.23% | 28.44% | 21.81% | 18.29% | 16.77% | 17.70% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 2.72% | 15.53% | |
| 1.41% | 3.62% | 14.59% | |
| 4.24% | 4.99% | 7.79% | |
| 58.33% | 75.00% | 100.00% | |
| 41.67% | 25.00% | 0.00% | |
| 10.72% | 15.33% | 23.12% | |
| -7.87% | -4.86% | 3.04% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.59%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras7
Peso medio18.7%
Inversores6
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5