Sigma Internacional FI
ES0175902008·Renta Variable Small Cap Global·1
2026
YTD12.73%
Ene5.6%
Feb3.7%
Mar-3.4%
Abr7.1%
May2.3%
Jun-2.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06% | 27.04% | 16.17% | 17.39% | 16.24% | |
| 10.70% | 12.00% | 10.87% | 12.62% | 14.58% | |
| TAE | 21.71% | 31.03% | 17.45% | 18.76% | 16.76% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.09% | 2.47% | 12.73% | |
| 1.33% | 3.48% | 13.19% | |
| 4.13% | 5.04% | 7.25% | |
| 57.63% | 73.68% | 100.00% | |
| 42.37% | 26.32% | 0.00% | |
| 10.72% | 15.33% | 23.12% | |
| -7.87% | -4.86% | 3.04% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.59%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras6
Peso medio17.7%
Inversores5
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5