Sifter Global Fund
LU2905591629·Renta Variable Global
2026
YTD15.29%
Ene6.0%
Feb2.1%
Mar-7.6%
Abr9.7%
May5.7%
Jun2.2%
Jul0.2%
Ago1.1%
Sep-4.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| -1.05% | 19.48% | 24.10% | 11.84% | |
| 11.60% | 12.89% | 13.18% | 14.90% | |
| TAE | -1.73% | 20.34% | 26.05% | 11.16% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.38% | 3.30% | 10.19% | |
| 0.96% | 3.06% | 10.19% | |
| 4.77% | 8.36% | 7.20% | |
| 65.22% | 57.14% | 100.00% | |
| 34.78% | 28.57% | 0.00% | |
| 9.85% | 18.51% | 15.29% | |
| -8.20% | -8.26% | 5.10% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.30%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.