Sifter Global Fund
LU2905591629·Renta Variable Global
2026
YTD18.48%
Ene6.0%
Feb2.1%
Mar-7.6%
Abr9.7%
May5.7%
Jun2.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.31% | 35.66% | 27.50% | 14.98% | |
| 14.61% | 14.22% | 13.26% | 15.39% | |
| TAE | 75.00% | 40.79% | 30.10% | 14.49% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.72% | 4.22% | 11.79% | |
| 1.23% | 4.02% | 11.79% | |
| 5.00% | 8.72% | 9.46% | |
| 65.00% | 66.67% | 100.00% | |
| 35.00% | 16.67% | 0.00% | |
| 9.85% | 18.48% | 18.48% | |
| -8.20% | -8.26% | 5.10% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.30%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.