Sifter Global Fund
LU2905591629·Renta Variable Global
2026
YTD22.23%
Ene6.0%
Feb2.1%
Mar-7.6%
Abr9.7%
May5.7%
Jun2.2%
Jul0.2%
Ago3.0%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38.40% | 34.17% | 30.62% | 15.82% | |
| 12.33% | 13.59% | 13.17% | 15.15% | |
| TAE | 45.27% | 38.73% | 34.18% | 15.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.72% | 3.30% | 13.67% | |
| 1.26% | 3.90% | 13.67% | |
| 4.78% | 7.97% | 12.11% | |
| 68.18% | 71.43% | 100.00% | |
| 31.82% | 14.29% | 0.00% | |
| 9.85% | 18.51% | 22.23% | |
| -8.20% | -8.26% | 5.10% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.30%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.