Seilern World Growth
·Renta Variable Global
2026
YTD-8.73%
Ene-7.1%
Feb-3.3%
Mar-5.8%
Abr5.9%
May2.0%
Jun-0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50% | -20.92% | -10.64% | -2.63% | 3.47% | |
| 15.98% | 16.45% | 14.41% | 14.14% | 16.08% | |
| TAE | 2.18% | -19.17% | -10.91% | -3.52% | 2.17% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.08% | -0.01% | -0.11% | |
| 0.22% | 0.58% | 2.66% | |
| 4.80% | 7.24% | 15.61% | |
| 47.92% | 50.00% | 50.00% | |
| 52.08% | 50.00% | 50.00% | |
| 14.84% | 14.07% | 22.04% | |
| -9.44% | -15.40% | -11.17% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.87%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.