Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
LU0776410689·Mixto Agresivo Global
+5,17 %
+2,77 %
6,99 %
-37,28 %
+2,55 %
+5,79 %
+14,49 %
+29,35 %
+16,12 %
2026
YTD5.17%
Ene3.5%
Feb1.7%
Mar-6.5%
Abr5.1%
May3.2%
Jun-1.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.5Ene 2026: 3.50% | 1.7Feb 2026: 1.72% | -6.5Mar 2026: -6.53% | 5.1Abr 2026: 5.08% | 3.2May 2026: 3.21% | -1.5Jun 2026: -1.45% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 5.2YTD 2026: 5.17% |
| 2025 | 2.3Ene 2025: 2.29% | -0.1Feb 2025: -0.12% | -2.8Mar 2025: -2.84% | -2.2Abr 2025: -2.24% | 3.2May 2025: 3.20% | 1.1Jun 2025: 1.11% | 1.8Jul 2025: 1.84% | 1.0Ago 2025: 0.97% | 2.4Sep 2025: 2.39% | 2.1Oct 2025: 2.09% | -0.1Nov 2025: -0.14% | 1.0Dic 2025: 0.99% | 9.8YTD 2025: 9.78% |
| 2024 | 0.2Ene 2024: 0.22% | 1.1Feb 2024: 1.08% | 2.3Mar 2024: 2.29% | -0.9Abr 2024: -0.88% | 1.0May 2024: 1.03% | 1.7Jun 2024: 1.69% | -0.2Jul 2024: -0.23% | 1.2Ago 2024: 1.20% | 1.6Sep 2024: 1.61% | -0.3Oct 2024: -0.27% | 2.1Nov 2024: 2.05% | -1.1Dic 2024: -1.13% | 8.9YTD 2024: 8.94% |
| 2023 | 3.5Ene 2023: 3.47% | -1.3Feb 2023: -1.26% | -0.4Mar 2023: -0.37% | -0.0Abr 2023: -0.04% | 0.4May 2023: 0.44% | -0.4Jun 2023: -0.41% | 1.5Jul 2023: 1.50% | -1.2Ago 2023: -1.20% | -2.0Sep 2023: -1.96% | -1.3Oct 2023: -1.32% | 3.9Nov 2023: 3.88% | 2.7Dic 2023: 2.73% | 5.4YTD 2023: 5.36% |
| 2022 | -3.4Ene 2022: -3.42% | -1.5Feb 2022: -1.52% | 1.3Mar 2022: 1.34% | -1.6Abr 2022: -1.58% | -0.7May 2022: -0.72% | -4.7Jun 2022: -4.67% | 2.5Jul 2022: 2.50% | -1.6Ago 2022: -1.58% | -4.8Sep 2022: -4.82% | 0.9Oct 2022: 0.90% | 1.7Nov 2022: 1.70% | -2.0Dic 2022: -2.01% | -13.3YTD 2022: -13.32% |
| 2021 | 0.4Ene 2021: 0.41% | 0.4Feb 2021: 0.40% | 1.2Mar 2021: 1.24% | 1.4Abr 2021: 1.45% | 0.9May 2021: 0.94% | 0.8Jun 2021: 0.78% | 0.2Jul 2021: 0.23% | 1.1Ago 2021: 1.12% | -1.5Sep 2021: -1.46% | 1.3Oct 2021: 1.28% | -0.8Nov 2021: -0.80% | 0.8Dic 2021: 0.81% | 6.6YTD 2021: 6.56% |
| 2020 | 0.4Ene 2020: 0.35% | -4.6Feb 2020: -4.63% | -9.5Mar 2020: -9.47% | 5.4Abr 2020: 5.36% | 2.0May 2020: 2.05% | 1.2Jun 2020: 1.17% | 2.6Jul 2020: 2.64% | 1.7Ago 2020: 1.69% | -1.5Sep 2020: -1.48% | -0.3Oct 2020: -0.25% | 5.2Nov 2020: 5.22% | 1.3Dic 2020: 1.34% | 3.1YTD 2020: 3.09% |
| 2019 | 3.8Ene 2019: 3.78% | 0.9Feb 2019: 0.90% | 0.2Mar 2019: 0.18% | 1.2Abr 2019: 1.21% | -2.2May 2019: -2.20% | 2.4Jun 2019: 2.36% | 0.9Jul 2019: 0.87% | -0.0Ago 2019: -0.04% | -0.1Sep 2019: -0.14% | 0.5Oct 2019: 0.52% | 0.6Nov 2019: 0.59% | 1.4Dic 2019: 1.39% | 9.7YTD 2019: 9.72% |
| 2018 | 1.9Ene 2018: 1.91% | -1.6Feb 2018: -1.58% | -2.4Mar 2018: -2.43% | 0.4Abr 2018: 0.45% | 0.2May 2018: 0.19% | -1.2Jun 2018: -1.17% | 0.2Jul 2018: 0.22% | -0.6Ago 2018: -0.55% | -0.1Sep 2018: -0.08% | -4.3Oct 2018: -4.35% | 0.1Nov 2018: 0.08% | -2.7Dic 2018: -2.75% | -9.7YTD 2018: -9.74% |
| 2017 | 0.2Ene 2017: 0.19% | 1.6Feb 2017: 1.60% | 0.0Mar 2017: 0.01% | 0.6Abr 2017: 0.63% | 0.5May 2017: 0.47% | -0.5Jun 2017: -0.48% | 0.5Jul 2017: 0.51% | -0.0Ago 2017: -0.03% | 0.5Sep 2017: 0.46% | 1.4Oct 2017: 1.37% | 0.6Nov 2017: 0.62% | 1.0Dic 2017: 0.96% | 6.5YTD 2017: 6.49% |
| 2016 | -4.1Ene 2016: -4.15% | 0.2Feb 2016: 0.21% | 2.2Mar 2016: 2.21% | 1.3Abr 2016: 1.35% | -0.0May 2016: -0.01% | -0.4Jun 2016: -0.41% | 2.3Jul 2016: 2.34% | 0.1Ago 2016: 0.14% | -0.3Sep 2016: -0.29% | -0.3Oct 2016: -0.27% | 0.4Nov 2016: 0.45% | 1.6Dic 2016: 1.59% | 3.0YTD 2016: 3.05% |
| 2015 | 1.9Ene 2015: 1.86% | 2.2Feb 2015: 2.18% | 0.5Mar 2015: 0.50% | -0.7Abr 2015: -0.67% | 0.3May 2015: 0.34% | -2.2Jun 2015: -2.20% | 0.9Jul 2015: 0.91% | -3.6Ago 2015: -3.60% | -2.7Sep 2015: -2.66% | 3.9Oct 2015: 3.86% | 0.4Nov 2015: 0.38% | -1.9Dic 2015: -1.90% | -1.3YTD 2015: -1.26% |
| 2014 | -1.9Ene 2014: -1.86% | 2.0Feb 2014: 2.04% | -0.2Mar 2014: -0.20% | 0.4Abr 2014: 0.39% | 1.4May 2014: 1.37% | 0.9Jun 2014: 0.93% | 0.7Jul 2014: 0.65% | 0.8Ago 2014: 0.85% | -0.9Sep 2014: -0.94% | 0.3Oct 2014: 0.27% | 2.4Nov 2014: 2.38% | -0.0Dic 2014: -0.02% | 5.9YTD 2014: 5.92% |
| 2013 | 3.1Ene 2013: 3.10% | 0.3Feb 2013: 0.30% | 2.4Mar 2013: 2.45% | 0.8Abr 2013: 0.84% | 1.1May 2013: 1.08% | -3.2Jun 2013: -3.16% | 2.5Jul 2013: 2.50% | -1.3Ago 2013: -1.30% | 1.4Sep 2013: 1.38% | 2.0Oct 2013: 2.02% | 0.4Nov 2013: 0.43% | 0.8Dic 2013: 0.83% | 10.8YTD 2013: 10.81% |
| 2012 | 2.9Ene 2012: 2.94% | 2.3Feb 2012: 2.27% | -0.1Mar 2012: -0.12% | 0.2Abr 2012: 0.18% | -2.7May 2012: -2.72% | -0.7Jun 2012: -0.68% | 3.8Jul 2012: 3.82% | 0.6Ago 2012: 0.61% | 0.8Sep 2012: 0.80% | -0.4Oct 2012: -0.44% | 0.6Nov 2012: 0.57% | 0.6Dic 2012: 0.61% | 8.0YTD 2012: 7.96% |
| 2011 | -0.5Ene 2011: -0.55% | 0.2Feb 2011: 0.23% | -0.0Mar 2011: -0.01% | 1.5Abr 2011: 1.52% | -0.3May 2011: -0.26% | -1.7Jun 2011: -1.73% | 0.8Jul 2011: 0.79% | -4.7Ago 2011: -4.71% | -3.9Sep 2011: -3.87% | 3.6Oct 2011: 3.57% | -2.4Nov 2011: -2.39% | 1.0Dic 2011: 1.03% | -6.5YTD 2011: -6.47% |
| 2010 | -0.3Ene 2010: -0.31% | 0.2Feb 2010: 0.21% | 5.1Mar 2010: 5.06% | 1.4Abr 2010: 1.44% | -3.6May 2010: -3.57% | 0.4Jun 2010: 0.40% | 0.9Jul 2010: 0.94% | 0.9Ago 2010: 0.95% | 1.9Sep 2010: 1.87% | 1.8Oct 2010: 1.84% | 1.5Nov 2010: 1.47% | 2.9Dic 2010: 2.87% | 13.7YTD 2010: 13.75% |
| 2009 | 0.2Ene 2009: 0.23% | -4.1Feb 2009: -4.12% | 2.2Mar 2009: 2.18% | 6.9Abr 2009: 6.95% | 5.4May 2009: 5.42% | 0.9Jun 2009: 0.87% | 4.8Jul 2009: 4.75% | 2.5Ago 2009: 2.53% | 2.8Sep 2009: 2.81% | 0.6Oct 2009: 0.60% | 1.1Nov 2009: 1.13% | 3.3Dic 2009: 3.27% | 29.5YTD 2009: 29.54% |
| 2008 | -3.6Ene 2008: -3.64% | 4.5Feb 2008: 4.50% | -5.1Mar 2008: -5.13% | 3.9Abr 2008: 3.89% | -0.3May 2008: -0.26% | -6.1Jun 2008: -6.09% | -2.4Jul 2008: -2.44% | -0.3Ago 2008: -0.32% | -6.2Sep 2008: -6.21% | -14.1Oct 2008: -14.11% | -3.6Nov 2008: -3.58% | 0.8Dic 2008: 0.83% | -29.2YTD 2008: -29.20% |
| 2007 | Ene 2007: sin datos | Feb 2007: sin datos | Mar 2007: sin datos | Abr 2007: sin datos | May 2007: sin datos | Jun 2007: sin datos | Jul 2007: sin datos | Ago 2007: sin datos | 2.0Sep 2007: 1.98% | 0.7Oct 2007: 0.66% | -3.2Nov 2007: -3.17% | 0.4Dic 2007: 0.39% | -0.2YTD 2007: -0.21% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29% | 11.76% | 13.60% | 8.66% | 3.15% | 3.34% | 2.95% | |
| 8.54% | 7.90% | 6.61% | 6.41% | 6.25% | 6.12% | 6.99% | |
| TAE | 10.53% | 11.97% | 14.50% | 8.96% | 3.05% | 3.25% | 2.77% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.49% | 1.29% | 5.92% | |
| 0.26% | 0.77% | 3.48% | |
| 2.49% | 4.74% | 12.12% | |
| 63.27% | 61.33% | 73.68% | |
| 36.73% | 38.67% | 26.32% | |
| 6.95% | 13.72% | 29.54% | |
| -14.11% | -16.50% | -29.20% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -6.45% | -14.17% | -26.34% | |
| -10.04% | -16.50% | -29.20% | |
| -6.45% | -14.17% | -26.34% | |
| -1.33 | -0.80 | -0.80 | |
| 5.55 | 2.73 | 2.69 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -37.28% | 652 días | |
| -24.67% | 576 días | |
| -3.88% | 78 días | |
| -1.31% | 12 días | |
| 6418 días (93.6%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · oct 2007 → mar 2009 | -37.28% | 652 días |
| #2 · ene 2018 → mar 2020 | -20.64% | 287 días |
| #3 · nov 2021 → oct 2022 | -16.10% | 788 días |
| #4 · abr 2015 → feb 2016 | -13.49% | 609 días |
| #5 · ene 2011 → oct 2011 | -12.79% | 456 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 51.0% | 3500 días |
| -5% a -10% | 28.8% | 1976 días |
| -10% a -20% | 15.8% | 1082 días |
| -20% a -30% | 2.1% | 141 días |
| -30% a -40% | 2.3% | 161 días |
| -40% a -50% | 0.0% | 0 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 1.49 | 2.06 | 1.35 | 0.50 | 0.55 | 0.42 | |
| 2.03 | 2.19 | 2.84 | 1.64 | 0.64 | 0.65 | 0.51 | |
| 2.54 | 1.79 | 2.18 | 0.86 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | |
| 1.23 | 1.28 | 1.42 | 1.27 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Información general
EUR
No
Acumulación
27/4/2026
Diaria
167.05 EUR
500.000 EUR
Comisiones
1.59%
0.00%
0.00%
1.25%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras3
Peso medio25.0%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.