Schroder Asian Opportunities
·Renta Variable Asía Pacífico
+28,68 %
+7,32 %
20,89 %
-66,47 %
+19,03 %
+30,18 %
+56,92 %
+69,94 %
+43,64 %
2026
YTD28.68%
Ene6.9%
Feb6.3%
Mar-11.8%
Abr17.1%
May13.1%
Jun-3.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.9Ene 2026: 6.93% | 6.3Feb 2026: 6.30% | -11.8Mar 2026: -11.83% | 17.1Abr 2026: 17.08% | 13.1May 2026: 13.12% | -3.1Jun 2026: -3.06% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 28.7YTD 2026: 28.68% |
| 2025 | -1.6Ene 2025: -1.62% | 1.9Feb 2025: 1.86% | -4.1Mar 2025: -4.10% | -6.6Abr 2025: -6.62% | 5.4May 2025: 5.39% | 2.1Jun 2025: 2.10% | 6.7Jul 2025: 6.75% | 0.9Ago 2025: 0.93% | 7.7Sep 2025: 7.74% | 5.6Oct 2025: 5.61% | -2.6Nov 2025: -2.57% | 2.0Dic 2025: 1.98% | 17.6YTD 2025: 17.61% |
| 2024 | -4.0Ene 2024: -3.99% | 5.3Feb 2024: 5.28% | 3.9Mar 2024: 3.86% | 1.8Abr 2024: 1.75% | -0.5May 2024: -0.45% | 4.8Jun 2024: 4.80% | -2.1Jul 2024: -2.08% | -0.4Ago 2024: -0.40% | 7.1Sep 2024: 7.06% | -2.0Oct 2024: -1.99% | 0.0Nov 2024: 0.04% | 2.1Dic 2024: 2.11% | 16.5YTD 2024: 16.49% |
| 2023 | 8.2Ene 2023: 8.20% | -4.9Feb 2023: -4.85% | 0.7Mar 2023: 0.67% | -4.0Abr 2023: -4.00% | -0.9May 2023: -0.87% | 2.2Jun 2023: 2.24% | 3.3Jul 2023: 3.26% | -5.1Ago 2023: -5.10% | -0.1Sep 2023: -0.09% | -3.8Oct 2023: -3.83% | 1.8Nov 2023: 1.75% | 1.5Dic 2023: 1.47% | -2.0YTD 2023: -1.97% |
| 2022 | -1.5Ene 2022: -1.51% | -2.1Feb 2022: -2.06% | -4.2Mar 2022: -4.22% | -1.3Abr 2022: -1.34% | -0.2May 2022: -0.21% | -1.5Jun 2022: -1.51% | 2.1Jul 2022: 2.14% | 0.7Ago 2022: 0.69% | -10.0Sep 2022: -9.98% | -7.9Oct 2022: -7.95% | 15.7Nov 2022: 15.67% | -2.7Dic 2022: -2.71% | -14.1YTD 2022: -14.06% |
| 2021 | 6.4Ene 2021: 6.39% | 3.3Feb 2021: 3.33% | 0.3Mar 2021: 0.28% | -0.5Abr 2021: -0.55% | -1.8May 2021: -1.78% | 0.8Jun 2021: 0.82% | -5.6Jul 2021: -5.64% | 2.1Ago 2021: 2.14% | -2.2Sep 2021: -2.22% | 1.6Oct 2021: 1.58% | -1.2Nov 2021: -1.20% | 1.6Dic 2021: 1.57% | 4.3YTD 2021: 4.30% |
| 2020 | -2.5Ene 2020: -2.45% | -2.9Feb 2020: -2.86% | -14.7Mar 2020: -14.71% | 10.3Abr 2020: 10.30% | -3.7May 2020: -3.74% | 8.3Jun 2020: 8.30% | 3.5Jul 2020: 3.46% | 4.6Ago 2020: 4.60% | 1.4Sep 2020: 1.40% | 4.9Oct 2020: 4.90% | 5.6Nov 2020: 5.57% | 3.1Dic 2020: 3.09% | 16.4YTD 2020: 16.42% |
| 2019 | 7.0Ene 2019: 6.96% | 5.1Feb 2019: 5.07% | 4.7Mar 2019: 4.74% | 3.2Abr 2019: 3.18% | -9.1May 2019: -9.13% | 5.4Jun 2019: 5.38% | 1.0Jul 2019: 0.97% | -3.8Ago 2019: -3.85% | 2.6Sep 2019: 2.63% | 1.6Oct 2019: 1.65% | 2.9Nov 2019: 2.91% | 4.0Dic 2019: 4.01% | 26.1YTD 2019: 26.09% |
| 2018 | 1.7Ene 2018: 1.73% | -2.4Feb 2018: -2.36% | -3.1Mar 2018: -3.06% | 2.1Abr 2018: 2.13% | 5.4May 2018: 5.40% | -3.6Jun 2018: -3.55% | -0.7Jul 2018: -0.72% | -2.0Ago 2018: -2.01% | -0.9Sep 2018: -0.88% | -10.2Oct 2018: -10.17% | 5.8Nov 2018: 5.84% | -3.0Dic 2018: -2.96% | -11.1YTD 2018: -11.05% |
| 2017 | 5.4Ene 2017: 5.41% | 4.3Feb 2017: 4.28% | 3.6Mar 2017: 3.63% | 2.6Abr 2017: 2.59% | 0.7May 2017: 0.68% | 1.7Jun 2017: 1.72% | 2.5Jul 2017: 2.47% | 1.1Ago 2017: 1.15% | 0.1Sep 2017: 0.10% | 7.8Oct 2017: 7.76% | -1.8Nov 2017: -1.82% | 1.8Dic 2017: 1.79% | 33.7YTD 2017: 33.72% |
| 2016 | -6.5Ene 2016: -6.54% | -0.9Feb 2016: -0.90% | 4.8Mar 2016: 4.79% | -1.0Abr 2016: -1.02% | 3.1May 2016: 3.09% | 1.7Jun 2016: 1.66% | 6.1Jul 2016: 6.10% | 3.6Ago 2016: 3.62% | 1.5Sep 2016: 1.55% | -0.0Oct 2016: -0.04% | -0.6Nov 2016: -0.61% | -1.6Dic 2016: -1.56% | 9.9YTD 2016: 9.91% |
| 2015 | 11.4Ene 2015: 11.41% | 2.8Feb 2015: 2.85% | 3.8Mar 2015: 3.76% | -2.0Abr 2015: -2.03% | 1.4May 2015: 1.36% | -4.7Jun 2015: -4.67% | -0.6Jul 2015: -0.60% | -8.4Ago 2015: -8.45% | -2.1Sep 2015: -2.07% | 8.4Oct 2015: 8.36% | 2.5Nov 2015: 2.50% | -3.6Dic 2015: -3.60% | 7.4YTD 2015: 7.41% |
| 2014 | -3.2Ene 2014: -3.23% | 4.4Feb 2014: 4.39% | 1.5Mar 2014: 1.46% | 1.0Abr 2014: 0.99% | 2.9May 2014: 2.94% | 2.3Jun 2014: 2.34% | 4.5Jul 2014: 4.48% | 3.1Ago 2014: 3.08% | -0.3Sep 2014: -0.31% | 2.2Oct 2014: 2.21% | 2.0Nov 2014: 2.00% | 0.0Dic 2014: 0.00% | 22.0YTD 2014: 22.05% |
| 2013 | -0.2Ene 2013: -0.18% | 4.7Feb 2013: 4.69% | 1.1Mar 2013: 1.12% | 0.1Abr 2013: 0.09% | -0.6May 2013: -0.60% | -7.1Jun 2013: -7.11% | -1.0Jul 2013: -1.01% | -3.8Ago 2013: -3.82% | 2.7Sep 2013: 2.71% | 3.9Oct 2013: 3.86% | -0.2Nov 2013: -0.18% | -1.5Dic 2013: -1.45% | -2.4YTD 2013: -2.43% |
| 2012 | 8.3Ene 2012: 8.33% | 2.7Feb 2012: 2.70% | 0.8Mar 2012: 0.81% | 2.9Abr 2012: 2.91% | -2.5May 2012: -2.54% | 0.1Jun 2012: 0.10% | 6.6Jul 2012: 6.60% | -2.2Ago 2012: -2.16% | 4.4Sep 2012: 4.41% | -1.2Oct 2012: -1.19% | 2.2Nov 2012: 2.23% | 1.0Dic 2012: 1.00% | 25.1YTD 2012: 25.11% |
| 2011 | -4.2Ene 2011: -4.23% | -4.8Feb 2011: -4.85% | 3.4Mar 2011: 3.40% | 0.7Abr 2011: 0.66% | 3.9May 2011: 3.92% | -2.4Jun 2011: -2.41% | 2.9Jul 2011: 2.90% | -9.3Ago 2011: -9.28% | -7.0Sep 2011: -7.01% | 8.5Oct 2011: 8.53% | -3.2Nov 2011: -3.19% | 4.5Dic 2011: 4.47% | -8.4YTD 2011: -8.36% |
| 2010 | -3.2Ene 2010: -3.22% | 2.1Feb 2010: 2.13% | 7.7Mar 2010: 7.69% | 3.3Abr 2010: 3.27% | -0.4May 2010: -0.35% | 2.0Jun 2010: 2.00% | -0.6Jul 2010: -0.58% | 0.7Ago 2010: 0.70% | 2.5Sep 2010: 2.53% | 0.7Oct 2010: 0.67% | 4.8Nov 2010: 4.80% | 3.2Dic 2010: 3.19% | 24.9YTD 2010: 24.87% |
| 2009 | 0.6Ene 2009: 0.62% | -4.3Feb 2009: -4.29% | 6.2Mar 2009: 6.18% | 15.1Abr 2009: 15.06% | 9.9May 2009: 9.95% | 0.2Jun 2009: 0.16% | 10.9Jul 2009: 10.94% | -4.3Ago 2009: -4.29% | 6.4Sep 2009: 6.42% | -1.3Oct 2009: -1.26% | 1.4Nov 2009: 1.42% | 8.7Dic 2009: 8.68% | 59.3YTD 2009: 59.34% |
| 2008 | -15.1Ene 2008: -15.07% | 2.6Feb 2008: 2.61% | -10.0Mar 2008: -10.04% | 7.5Abr 2008: 7.53% | -3.2May 2008: -3.25% | -12.7Jun 2008: -12.66% | 0.0Jul 2008: 0.00% | -0.6Ago 2008: -0.59% | -14.7Sep 2008: -14.73% | -11.9Oct 2008: -11.87% | -4.8Nov 2008: -4.75% | 1.2Dic 2008: 1.25% | -48.7YTD 2008: -48.68% |
| 2007 | 2.5Ene 2007: 2.53% | -2.3Feb 2007: -2.34% | 0.0Mar 2007: 0.00% | 1.8Abr 2007: 1.77% | 7.3May 2007: 7.31% | 3.8Jun 2007: 3.81% | 2.6Jul 2007: 2.56% | -2.2Ago 2007: -2.17% | 7.5Sep 2007: 7.54% | 7.4Oct 2007: 7.42% | -9.9Nov 2007: -9.88% | 1.1Dic 2007: 1.06% | 19.8YTD 2007: 19.82% |
| 2006 | 4.0Ene 2006: 3.96% | 1.6Feb 2006: 1.57% | 0.9Mar 2006: 0.92% | 2.5Abr 2006: 2.51% | -9.5May 2006: -9.52% | 0.9Jun 2006: 0.90% | 0.9Jul 2006: 0.89% | 2.4Ago 2006: 2.36% | 4.2Sep 2006: 4.18% | 3.0Oct 2006: 3.05% | 3.0Nov 2006: 2.96% | 3.4Dic 2006: 3.39% | 17.7YTD 2006: 17.70% |
| 2005 | 4.4Ene 2005: 4.43% | 4.1Feb 2005: 4.10% | -3.0Mar 2005: -3.02% | -0.8Abr 2005: -0.79% | 8.2May 2005: 8.15% | 4.4Jun 2005: 4.39% | 7.8Jul 2005: 7.77% | -5.1Ago 2005: -5.06% | 7.8Sep 2005: 7.76% | -5.4Oct 2005: -5.40% | 9.6Nov 2005: 9.64% | 6.7Dic 2005: 6.70% | 44.1YTD 2005: 44.09% |
| 2004 | 6.9Ene 2004: 6.94% | 3.3Feb 2004: 3.29% | -0.8Mar 2004: -0.78% | -3.2Abr 2004: -3.20% | -3.6May 2004: -3.64% | -2.3Jun 2004: -2.31% | -1.1Jul 2004: -1.06% | 3.5Ago 2004: 3.53% | 0.5Sep 2004: 0.52% | -0.9Oct 2004: -0.95% | 3.4Nov 2004: 3.38% | 1.2Dic 2004: 1.17% | 6.5YTD 2004: 6.51% |
| 2003 | -1.9Ene 2003: -1.90% | -4.3Feb 2003: -4.25% | -6.0Mar 2003: -6.02% | 2.3Abr 2003: 2.26% | 3.2May 2003: 3.21% | 8.7Jun 2003: 8.74% | 11.2Jul 2003: 11.17% | 10.4Ago 2003: 10.45% | -5.4Sep 2003: -5.39% | 7.5Oct 2003: 7.48% | -4.8Nov 2003: -4.80% | 0.1Dic 2003: 0.13% | 20.6YTD 2003: 20.57% |
| 2002 | 6.9Ene 2002: 6.92% | -1.1Feb 2002: -1.13% | 7.0Mar 2002: 6.97% | -1.0Abr 2002: -1.03% | -4.6May 2002: -4.57% | -11.5Jun 2002: -11.48% | -3.5Jul 2002: -3.53% | -2.3Ago 2002: -2.27% | -10.7Sep 2002: -10.70% | 4.4Oct 2002: 4.45% | 5.0Nov 2002: 4.96% | -12.0Dic 2002: -12.04% | -23.3YTD 2002: -23.25% |
| 2001 | 12.4Ene 2001: 12.36% | -5.3Feb 2001: -5.26% | -5.6Mar 2001: -5.65% | 1.4Abr 2001: 1.43% | 3.1May 2001: 3.14% | -2.4Jun 2001: -2.39% | -6.8Jul 2001: -6.77% | -7.2Ago 2001: -7.19% | -16.1Sep 2001: -16.11% | 7.6Oct 2001: 7.60% | 16.6Nov 2001: 16.65% | 9.4Dic 2001: 9.42% | 2.3YTD 2001: 2.25% |
| 2000 | 1.4Ene 2000: 1.43% | -2.0Feb 2000: -2.02% | 6.1Mar 2000: 6.10% | -6.0Abr 2000: -5.98% | -9.3May 2000: -9.31% | 3.7Jun 2000: 3.74% | -1.9Jul 2000: -1.92% | 6.5Ago 2000: 6.50% | -11.1Sep 2000: -11.14% | -5.8Oct 2000: -5.84% | -6.5Nov 2000: -6.54% | -6.4Dic 2000: -6.37% | -28.7YTD 2000: -28.67% |
| 1999 | -0.3Ene 1999: -0.33% | -0.9Feb 1999: -0.93% | 11.3Mar 1999: 11.31% | 24.9Abr 1999: 24.92% | 1.4May 1999: 1.38% | 16.7Jun 1999: 16.72% | -6.7Jul 1999: -6.71% | 2.8Ago 1999: 2.76% | -8.0Sep 1999: -8.01% | 7.8Oct 1999: 7.82% | 20.3Nov 1999: 20.30% | 12.0Dic 1999: 12.04% | 108.2YTD 1999: 108.19% |
| 1998 | -8.9Ene 1998: -8.93% | 23.2Feb 1998: 23.22% | 0.2Mar 1998: 0.16% | -11.3Abr 1998: -11.34% | -14.4May 1998: -14.39% | -8.8Jun 1998: -8.81% | -2.5Jul 1998: -2.47% | -12.1Ago 1998: -12.11% | 1.6Sep 1998: 1.63% | 21.3Oct 1998: 21.26% | 10.1Nov 1998: 10.08% | -0.5Dic 1998: -0.47% | -9.9YTD 1998: -9.95% |
| 1997 | 7.2Ene 1997: 7.22% | 4.7Feb 1997: 4.65% | -5.2Mar 1997: -5.24% | -1.6Abr 1997: -1.59% | 6.3May 1997: 6.30% | 2.7Jun 1997: 2.69% | 7.6Jul 1997: 7.58% | -18.1Ago 1997: -18.06% | -4.0Sep 1997: -4.04% | -28.2Oct 1997: -28.22% | -1.5Nov 1997: -1.50% | -0.7Dic 1997: -0.73% | -32.2YTD 1997: -32.19% |
| 1996 | 15.5Ene 1996: 15.45% | -1.1Feb 1996: -1.07% | 0.1Mar 1996: 0.13% | 6.2Abr 1996: 6.18% | -0.8May 1996: -0.82% | -1.9Jun 1996: -1.91% | -8.4Jul 1996: -8.43% | 5.6Ago 1996: 5.61% | 4.3Sep 1996: 4.33% | -1.1Oct 1996: -1.12% | 7.9Nov 1996: 7.85% | 0.2Dic 1996: 0.16% | 27.3YTD 1996: 27.32% |
| 1995 | -11.3Ene 1995: -11.28% | 5.5Feb 1995: 5.47% | -3.4Mar 1995: -3.41% | -1.3Abr 1995: -1.25% | 14.0May 1995: 13.96% | -4.0Jun 1995: -4.03% | 3.4Jul 1995: 3.37% | 1.7Ago 1995: 1.68% | -1.8Sep 1995: -1.82% | -1.9Oct 1995: -1.89% | 1.7Nov 1995: 1.71% | 3.4Dic 1995: 3.38% | 3.9YTD 1995: 3.91% |
| 1994 | -6.1Ene 1994: -6.12% | -2.8Feb 1994: -2.79% | -14.7Mar 1994: -14.68% | 5.5Abr 1994: 5.50% | 0.9May 1994: 0.89% | -5.4Jun 1994: -5.42% | 4.7Jul 1994: 4.66% | 7.6Ago 1994: 7.64% | -1.9Sep 1994: -1.91% | -3.1Oct 1994: -3.11% | -5.1Nov 1994: -5.14% | -2.7Dic 1994: -2.72% | -22.5YTD 1994: -22.54% |
| 1993 | Ene 1993: sin datos | Feb 1993: sin datos | Mar 1993: sin datos | Abr 1993: sin datos | May 1993: sin datos | Jun 1993: sin datos | Jul 1993: sin datos | Ago 1993: sin datos | Sep 1993: sin datos | Oct 1993: sin datos | 1.1Nov 1993: 1.13% | 16.7Dic 1993: 16.71% | 18.0YTD 1993: 18.02% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.14% | 59.07% | 47.59% | 19.57% | 8.98% | 12.68% | 9.31% | |
| 29.35% | 25.24% | 20.67% | 18.27% | 18.03% | 17.25% | 20.89% | |
| TAE | 99.71% | 69.78% | 56.97% | 19.33% | 7.54% | 11.70% | 7.32% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.95% | 3.18% | 9.91% | |
| 0.79% | 2.42% | 10.28% | |
| 6.33% | 12.57% | 28.94% | |
| 56.38% | 64.62% | 66.67% | |
| 42.86% | 35.38% | 33.33% | |
| 24.92% | 47.81% | 108.19% | |
| -28.22% | -30.78% | -48.68% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -14.76% | -29.12% | -43.40% | |
| -19.36% | -30.29% | -48.68% | |
| -14.76% | -29.12% | -43.40% | |
| -0.01 | 0.41 | 0.93 | |
| 2.23 | 2.24 | 3.18 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -66.47% | 483 días | |
| -46.42% | 806 días | |
| -5.57% | 59 días | |
| -2.05% | 6 días | |
| 11329 días (95.1%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · ago 1997 → sept 1998 | -66.47% | 483 días |
| #2 · oct 2007 → oct 2008 | -59.58% | 1362 días |
| #3 · mar 2000 → abr 2003 | -55.90% | 1039 días |
| #4 · ene 1994 → ene 1995 | -36.01% | 675 días |
| #5 · feb 2021 → oct 2022 | -32.96% | 1074 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 22.8% | 2710 días |
| -5% a -10% | 13.4% | 1599 días |
| -10% a -20% | 24.6% | 2924 días |
| -20% a -30% | 17.0% | 2019 días |
| -30% a -40% | 11.1% | 1323 días |
| -40% a -50% | 5.7% | 678 días |
| ≤ -50% | 5.5% | 654 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.34 | 2.30 | 1.07 | 0.50 | 0.74 | 0.45 | |
| 4.34 | 3.43 | 3.09 | 1.40 | 0.69 | 0.99 | 0.60 | |
| 11.52 | 5.33 | 4.36 | 0.89 | 0.27 | 0.35 | 0.11 | |
| 1.49 | 1.46 | 1.47 | 1.21 | 1.09 | 1.14 | 1.08 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.04%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.