Schroder Asian Opportunities
·Renta Variable Asía Pacífico
+28,24 %
+6,43 %
20,82 %
-66,77 %
+18,79 %
+29,66 %
+55,67 %
+65,92 %
+38,00 %
2026
YTD28.24%
Ene6.9%
Feb6.2%
Mar-11.9%
Abr17.0%
May13.0%
Jun-3.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.9Ene 2026: 6.86% | 6.2Feb 2026: 6.24% | -11.9Mar 2026: -11.89% | 17.0Abr 2026: 17.01% | 13.0May 2026: 13.05% | -3.1Jun 2026: -3.07% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 28.2YTD 2026: 28.24% |
| 2025 | -1.7Ene 2025: -1.68% | 1.8Feb 2025: 1.79% | -4.2Mar 2025: -4.16% | -6.7Abr 2025: -6.68% | 5.3May 2025: 5.32% | 2.0Jun 2025: 2.03% | 6.7Jul 2025: 6.68% | 0.9Ago 2025: 0.87% | 7.7Sep 2025: 7.67% | 5.5Oct 2025: 5.54% | -2.6Nov 2025: -2.63% | 1.9Dic 2025: 1.90% | 16.7YTD 2025: 16.68% |
| 2024 | -4.1Ene 2024: -4.06% | 5.2Feb 2024: 5.21% | 3.8Mar 2024: 3.79% | 1.7Abr 2024: 1.68% | -0.5May 2024: -0.52% | 4.7Jun 2024: 4.74% | -2.2Jul 2024: -2.15% | -0.5Ago 2024: -0.46% | 7.0Sep 2024: 6.99% | -2.1Oct 2024: -2.06% | -0.0Nov 2024: -0.02% | 2.0Dic 2024: 2.04% | 15.6YTD 2024: 15.56% |
| 2023 | 8.1Ene 2023: 8.13% | -4.9Feb 2023: -4.91% | 0.6Mar 2023: 0.61% | -4.1Abr 2023: -4.06% | -0.9May 2023: -0.94% | 2.2Jun 2023: 2.17% | 3.2Jul 2023: 3.19% | -5.2Ago 2023: -5.17% | -0.2Sep 2023: -0.15% | -3.9Oct 2023: -3.89% | 1.7Nov 2023: 1.69% | 1.4Dic 2023: 1.41% | -2.7YTD 2023: -2.74% |
| 2022 | -1.6Ene 2022: -1.58% | -2.1Feb 2022: -2.12% | -4.3Mar 2022: -4.28% | -1.4Abr 2022: -1.40% | -0.3May 2022: -0.28% | -1.6Jun 2022: -1.57% | 2.1Jul 2022: 2.08% | 0.6Ago 2022: 0.61% | -10.0Sep 2022: -10.03% | -8.0Oct 2022: -8.01% | 15.6Nov 2022: 15.59% | -2.8Dic 2022: -2.77% | -14.7YTD 2022: -14.75% |
| 2021 | 6.3Ene 2021: 6.32% | 3.3Feb 2021: 3.27% | 0.2Mar 2021: 0.21% | -0.6Abr 2021: -0.61% | -1.8May 2021: -1.85% | 0.8Jun 2021: 0.75% | -5.7Jul 2021: -5.70% | 2.1Ago 2021: 2.07% | -2.3Sep 2021: -2.28% | 1.5Oct 2021: 1.52% | -1.3Nov 2021: -1.27% | 1.5Dic 2021: 1.50% | 3.5YTD 2021: 3.47% |
| 2020 | -2.5Ene 2020: -2.52% | -2.9Feb 2020: -2.92% | -14.8Mar 2020: -14.77% | 10.2Abr 2020: 10.23% | -3.8May 2020: -3.80% | 8.2Jun 2020: 8.22% | 3.4Jul 2020: 3.39% | 4.5Ago 2020: 4.53% | 1.3Sep 2020: 1.34% | 4.8Oct 2020: 4.83% | 5.5Nov 2020: 5.50% | 3.0Dic 2020: 3.02% | 15.5YTD 2020: 15.50% |
| 2019 | 6.9Ene 2019: 6.89% | 5.0Feb 2019: 5.00% | 4.7Mar 2019: 4.67% | 3.1Abr 2019: 3.11% | -9.2May 2019: -9.19% | 5.3Jun 2019: 5.32% | 0.9Jul 2019: 0.89% | -3.9Ago 2019: -3.91% | 2.6Sep 2019: 2.56% | 1.6Oct 2019: 1.58% | 2.8Nov 2019: 2.84% | 3.9Dic 2019: 3.93% | 25.1YTD 2019: 25.07% |
| 2018 | 1.7Ene 2018: 1.66% | -2.4Feb 2018: -2.42% | -3.1Mar 2018: -3.13% | 2.1Abr 2018: 2.06% | 5.3May 2018: 5.33% | -3.6Jun 2018: -3.61% | -0.8Jul 2018: -0.79% | -2.1Ago 2018: -2.08% | -0.9Sep 2018: -0.94% | -10.2Oct 2018: -10.24% | 5.8Nov 2018: 5.77% | -3.0Dic 2018: -3.03% | -11.8YTD 2018: -11.77% |
| 2017 | 5.3Ene 2017: 5.34% | 4.2Feb 2017: 4.22% | 3.6Mar 2017: 3.56% | 2.5Abr 2017: 2.53% | 0.6May 2017: 0.61% | 1.7Jun 2017: 1.66% | 2.4Jul 2017: 2.40% | 1.1Ago 2017: 1.08% | 0.0Sep 2017: 0.04% | 7.7Oct 2017: 7.68% | -1.9Nov 2017: -1.88% | 1.7Dic 2017: 1.72% | 32.7YTD 2017: 32.65% |
| 2016 | -6.6Ene 2016: -6.62% | -1.0Feb 2016: -1.00% | 4.8Mar 2016: 4.78% | -1.1Abr 2016: -1.14% | 3.0May 2016: 3.02% | 1.6Jun 2016: 1.59% | 6.0Jul 2016: 6.03% | 3.5Ago 2016: 3.54% | 1.5Sep 2016: 1.48% | -0.1Oct 2016: -0.10% | -0.7Nov 2016: -0.68% | -1.6Dic 2016: -1.63% | 9.0YTD 2016: 8.98% |
| 2015 | 11.4Ene 2015: 11.40% | 2.8Feb 2015: 2.76% | 3.7Mar 2015: 3.72% | -2.1Abr 2015: -2.06% | 1.2May 2015: 1.25% | -4.8Jun 2015: -4.77% | -0.6Jul 2015: -0.65% | -8.5Ago 2015: -8.53% | -2.1Sep 2015: -2.13% | 8.3Oct 2015: 8.26% | 2.4Nov 2015: 2.43% | -3.6Dic 2015: -3.60% | 6.6YTD 2015: 6.61% |
| 2014 | -3.2Ene 2014: -3.18% | 4.2Feb 2014: 4.19% | 1.5Mar 2014: 1.52% | 0.9Abr 2014: 0.86% | 2.9May 2014: 2.86% | 2.3Jun 2014: 2.27% | 4.4Jul 2014: 4.44% | 3.0Ago 2014: 2.99% | -0.4Sep 2014: -0.37% | 2.1Oct 2014: 2.07% | 2.0Nov 2014: 2.03% | -0.2Dic 2014: -0.18% | 21.0YTD 2014: 21.03% |
| 2013 | -0.2Ene 2013: -0.21% | 4.6Feb 2013: 4.56% | 1.0Mar 2013: 1.01% | 0.1Abr 2013: 0.10% | -0.7May 2013: -0.70% | -7.2Jun 2013: -7.17% | -1.1Jul 2013: -1.09% | -4.0Ago 2013: -3.96% | 2.6Sep 2013: 2.63% | 3.8Oct 2013: 3.79% | -0.2Nov 2013: -0.22% | -1.6Dic 2013: -1.62% | -3.4YTD 2013: -3.39% |
| 2012 | 8.3Ene 2012: 8.27% | 2.7Feb 2012: 2.67% | 0.6Mar 2012: 0.59% | 2.9Abr 2012: 2.93% | -2.6May 2012: -2.62% | 0.1Jun 2012: 0.12% | 6.4Jul 2012: 6.43% | -2.2Ago 2012: -2.20% | 4.3Sep 2012: 4.27% | -1.3Oct 2012: -1.29% | 2.2Nov 2012: 2.18% | 1.0Dic 2012: 0.96% | 24.0YTD 2012: 24.02% |
| 2011 | -4.3Ene 2011: -4.29% | -5.0Feb 2011: -4.98% | 3.4Mar 2011: 3.41% | 0.6Abr 2011: 0.63% | 3.8May 2011: 3.78% | -2.4Jun 2011: -2.43% | 2.7Jul 2011: 2.74% | -9.3Ago 2011: -9.32% | -7.1Sep 2011: -7.08% | 8.5Oct 2011: 8.48% | -3.3Nov 2011: -3.31% | 4.4Dic 2011: 4.38% | -9.2YTD 2011: -9.18% |
| 2010 | -3.4Ene 2010: -3.39% | 2.0Feb 2010: 1.98% | 7.8Mar 2010: 7.77% | 3.1Abr 2010: 3.05% | -0.3May 2010: -0.27% | 1.9Jun 2010: 1.89% | -0.7Jul 2010: -0.66% | 0.5Ago 2010: 0.53% | 2.5Sep 2010: 2.52% | 0.6Oct 2010: 0.65% | 4.6Nov 2010: 4.63% | 3.1Dic 2010: 3.07% | 23.6YTD 2010: 23.56% |
| 2009 | 0.5Ene 2009: 0.47% | -4.4Feb 2009: -4.40% | 6.1Mar 2009: 6.05% | 15.1Abr 2009: 15.07% | 9.9May 2009: 9.92% | 0.0Jun 2009: 0.00% | 11.0Jul 2009: 11.01% | -4.4Ago 2009: -4.39% | 6.3Sep 2009: 6.29% | -1.3Oct 2009: -1.28% | 1.3Nov 2009: 1.30% | 8.6Dic 2009: 8.64% | 57.9YTD 2009: 57.91% |
| 2008 | -15.1Ene 2008: -15.13% | 2.5Feb 2008: 2.51% | -10.1Mar 2008: -10.05% | 7.4Abr 2008: 7.40% | -3.2May 2008: -3.23% | -12.8Jun 2008: -12.79% | 0.0Jul 2008: 0.00% | -0.8Ago 2008: -0.83% | -14.8Sep 2008: -14.79% | -12.0Oct 2008: -12.03% | -4.7Nov 2008: -4.71% | 1.2Dic 2008: 1.18% | -49.2YTD 2008: -49.17% |
| 2007 | 2.4Ene 2007: 2.38% | -2.3Feb 2007: -2.33% | -0.1Mar 2007: -0.14% | 1.7Abr 2007: 1.69% | 7.3May 2007: 7.32% | 3.7Jun 2007: 3.73% | 2.5Jul 2007: 2.48% | -2.3Ago 2007: -2.30% | 7.4Sep 2007: 7.43% | 7.4Oct 2007: 7.38% | -10.0Nov 2007: -9.99% | 1.0Dic 2007: 0.95% | 18.7YTD 2007: 18.65% |
| 2006 | 3.9Ene 2006: 3.86% | 1.4Feb 2006: 1.40% | 1.1Mar 2006: 1.05% | 2.5Abr 2006: 2.46% | -9.6May 2006: -9.61% | 0.8Jun 2006: 0.83% | 0.8Jul 2006: 0.82% | 2.3Ago 2006: 2.29% | 4.2Sep 2006: 4.15% | 2.9Oct 2006: 2.91% | 2.8Nov 2006: 2.83% | 3.3Dic 2006: 3.33% | 16.7YTD 2006: 16.74% |
| 2005 | 4.3Ene 2005: 4.27% | 4.0Feb 2005: 4.02% | -3.1Mar 2005: -3.11% | -0.8Abr 2005: -0.82% | 8.1May 2005: 8.14% | 4.2Jun 2005: 4.16% | 7.9Jul 2005: 7.86% | -5.2Ago 2005: -5.24% | 7.7Sep 2005: 7.70% | -5.6Oct 2005: -5.56% | 9.6Nov 2005: 9.58% | 6.7Dic 2005: 6.66% | 42.7YTD 2005: 42.66% |
| 2004 | 6.8Ene 2004: 6.81% | 3.3Feb 2004: 3.26% | -0.9Mar 2004: -0.89% | -3.3Abr 2004: -3.28% | -3.7May 2004: -3.72% | -2.2Jun 2004: -2.24% | -1.2Jul 2004: -1.17% | 3.6Ago 2004: 3.56% | 0.2Sep 2004: 0.24% | -0.9Oct 2004: -0.86% | 3.4Nov 2004: 3.37% | 1.0Dic 2004: 0.99% | 5.7YTD 2004: 5.66% |
| 2003 | -1.9Ene 2003: -1.89% | -4.4Feb 2003: -4.41% | -6.2Mar 2003: -6.24% | 2.2Abr 2003: 2.17% | 3.3May 2003: 3.32% | 8.8Jun 2003: 8.75% | 11.1Jul 2003: 11.06% | 10.3Ago 2003: 10.34% | -5.6Sep 2003: -5.57% | 7.4Oct 2003: 7.38% | -4.9Nov 2003: -4.87% | -0.0Dic 2003: -0.03% | 19.3YTD 2003: 19.30% |
| 2002 | 6.5Ene 2002: 6.54% | -1.1Feb 2002: -1.14% | 6.8Mar 2002: 6.83% | -1.1Abr 2002: -1.14% | -4.6May 2002: -4.64% | -11.5Jun 2002: -11.54% | -3.5Jul 2002: -3.52% | -2.4Ago 2002: -2.38% | -11.0Sep 2002: -10.95% | 4.4Oct 2002: 4.41% | 5.0Nov 2002: 4.98% | -12.1Dic 2002: -12.08% | -24.2YTD 2002: -24.16% |
| 2001 | 12.3Ene 2001: 12.25% | -5.3Feb 2001: -5.33% | -5.7Mar 2001: -5.73% | 1.3Abr 2001: 1.34% | 3.0May 2001: 3.04% | -2.5Jun 2001: -2.47% | -6.9Jul 2001: -6.85% | -7.3Ago 2001: -7.28% | -16.1Sep 2001: -16.15% | 7.6Oct 2001: 7.62% | 16.2Nov 2001: 16.23% | 9.6Dic 2001: 9.64% | 1.3YTD 2001: 1.34% |
| 2000 | 1.3Ene 2000: 1.34% | -2.1Feb 2000: -2.10% | 6.0Mar 2000: 6.00% | -6.1Abr 2000: -6.06% | -9.4May 2000: -9.40% | 3.7Jun 2000: 3.65% | -2.0Jul 2000: -2.01% | 6.4Ago 2000: 6.40% | -11.2Sep 2000: -11.19% | -5.9Oct 2000: -5.93% | -6.6Nov 2000: -6.63% | -6.4Dic 2000: -6.45% | -29.4YTD 2000: -29.41% |
| 1999 | -0.4Ene 1999: -0.41% | -1.0Feb 1999: -1.02% | 11.2Mar 1999: 11.20% | 24.8Abr 1999: 24.83% | 1.3May 1999: 1.29% | 16.6Jun 1999: 16.63% | -6.8Jul 1999: -6.80% | 2.7Ago 1999: 2.67% | -8.1Sep 1999: -8.09% | 7.7Oct 1999: 7.74% | 20.2Nov 1999: 20.21% | 11.9Dic 1999: 11.94% | 106.1YTD 1999: 106.09% |
| 1998 | -9.0Ene 1998: -9.01% | 23.1Feb 1998: 23.14% | 0.1Mar 1998: 0.09% | -11.4Abr 1998: -11.44% | -14.5May 1998: -14.46% | -8.9Jun 1998: -8.89% | -2.6Jul 1998: -2.56% | -12.2Ago 1998: -12.21% | 1.4Sep 1998: 1.40% | 21.2Oct 1998: 21.16% | 10.0Nov 1998: 9.99% | -0.6Dic 1998: -0.56% | -11.0YTD 1998: -11.04% |
| 1997 | 7.2Ene 1997: 7.21% | 4.6Feb 1997: 4.64% | -5.3Mar 1997: -5.25% | -1.6Abr 1997: -1.63% | 6.2May 1997: 6.23% | 2.6Jun 1997: 2.65% | 7.5Jul 1997: 7.50% | -18.1Ago 1997: -18.07% | -4.1Sep 1997: -4.07% | -28.3Oct 1997: -28.27% | -1.5Nov 1997: -1.50% | -0.8Dic 1997: -0.78% | -32.5YTD 1997: -32.47% |
| 1996 | 15.4Ene 1996: 15.40% | -1.3Feb 1996: -1.28% | 0.1Mar 1996: 0.11% | 6.2Abr 1996: 6.21% | -0.8May 1996: -0.79% | -2.0Jun 1996: -2.02% | -8.4Jul 1996: -8.41% | 5.5Ago 1996: 5.54% | 4.3Sep 1996: 4.29% | -1.2Oct 1996: -1.24% | 7.7Nov 1996: 7.67% | 0.1Dic 1996: 0.13% | 26.4YTD 1996: 26.41% |
| 1995 | -11.3Ene 1995: -11.33% | 5.4Feb 1995: 5.43% | -3.5Mar 1995: -3.46% | -1.3Abr 1995: -1.30% | 13.9May 1995: 13.91% | -4.1Jun 1995: -4.08% | 3.3Jul 1995: 3.32% | 1.6Ago 1995: 1.63% | -1.9Sep 1995: -1.86% | -1.9Oct 1995: -1.94% | 2.5Nov 1995: 2.46% | 3.4Dic 1995: 3.40% | 4.2YTD 1995: 4.19% |
| 1994 | -6.2Ene 1994: -6.17% | -2.8Feb 1994: -2.83% | -14.7Mar 1994: -14.72% | 5.5Abr 1994: 5.46% | 0.8May 1994: 0.84% | -5.5Jun 1994: -5.47% | 4.6Jul 1994: 4.61% | 7.6Ago 1994: 7.58% | -2.0Sep 1994: -1.95% | -3.2Oct 1994: -3.15% | -5.2Nov 1994: -5.18% | -2.8Dic 1994: -2.76% | -23.0YTD 1994: -22.99% |
| 1993 | Ene 1993: sin datos | Feb 1993: sin datos | Mar 1993: sin datos | Abr 1993: sin datos | May 1993: sin datos | Jun 1993: sin datos | Jul 1993: sin datos | Ago 1993: sin datos | Sep 1993: sin datos | Oct 1993: sin datos | 1.1Nov 1993: 1.08% | 16.6Dic 1993: 16.65% | 17.9YTD 1993: 17.91% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.32% | 58.23% | 46.78% | 18.76% | 8.17% | 11.87% | 8.46% | |
| 29.35% | 25.24% | 20.66% | 18.26% | 18.03% | 17.25% | 20.82% | |
| TAE | 98.12% | 68.43% | 55.72% | 18.38% | 6.69% | 10.80% | 6.43% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.88% | 3.15% | 8.98% | |
| 0.72% | 2.21% | 9.37% | |
| 6.33% | 12.54% | 28.65% | |
| 55.61% | 63.08% | 66.67% | |
| 43.88% | 36.92% | 33.33% | |
| 24.83% | 47.46% | 106.09% | |
| -28.27% | -30.98% | -49.17% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -14.82% | -29.23% | -43.83% | |
| -19.40% | -30.44% | -49.17% | |
| -14.82% | -29.23% | -43.83% | |
| -0.02 | 0.41 | 0.92 | |
| 2.22 | 2.24 | 3.15 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -66.77% | 490 días | |
| -46.99% | 880 días | |
| -5.90% | 68 días | |
| -2.05% | 6 días | |
| 11400 días (95.7%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · ago 1997 → sept 1998 | -66.77% | 490 días |
| #2 · oct 2007 → oct 2008 | -59.98% | 1502 días |
| #3 · mar 2000 → abr 2003 | -57.18% | 1300 días |
| #4 · ene 1994 → ene 1995 | -36.40% | 679 días |
| #5 · feb 2021 → oct 2022 | -33.87% | 1102 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 20.2% | 2404 días |
| -5% a -10% | 13.7% | 1636 días |
| -10% a -20% | 23.2% | 2764 días |
| -20% a -30% | 18.9% | 2255 días |
| -30% a -40% | 11.1% | 1320 días |
| -40% a -50% | 7.0% | 832 días |
| ≤ -50% | 5.8% | 696 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 2.31 | 2.26 | 1.03 | 0.45 | 0.69 | 0.41 | |
| 4.30 | 3.38 | 3.04 | 1.34 | 0.63 | 0.92 | 0.55 | |
| 11.30 | 5.21 | 4.24 | 0.84 | 0.23 | 0.32 | 0.10 | |
| 1.49 | 1.45 | 1.46 | 1.20 | 1.08 | 1.13 | 1.07 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.84%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.