Sabadell Equilibrado FI
ES0174436024·Multiactivo
2026
YTD4.54%
Ene2.3%
Feb1.8%
Mar-4.8%
Abr4.8%
May3.0%
Jun-2.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75% | 6.61% | 7.75% | 5.42% | 2.53% | 2.83% | 2.43% | |
| 8.12% | 6.98% | 5.92% | 5.47% | 5.47% | 5.75% | 5.97% | |
| TAE | 9.76% | 9.67% | 11.56% | 7.92% | 3.50% | 3.91% | 3.29% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.49% | 1.01% | 5.94% | |
| 0.28% | 0.81% | 3.52% | |
| 2.26% | 4.10% | 7.72% | |
| 64.71% | 68.89% | 81.82% | |
| 35.29% | 31.11% | 18.18% | |
| 5.72% | 8.90% | 12.73% | |
| -10.07% | -13.11% | -11.61% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.68%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.05%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.