Robeco Circular Economy
LU2092758726·Renta Variable Global
2026
YTD28.77%
Ene1.0%
Feb7.6%
Mar-7.7%
Abr17.2%
May10.7%
Jun3.5%
Jul-4.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.87% | 47.32% | 32.27% | 19.78% | 11.43% | 14.54% | |
| 22.18% | 21.26% | 17.98% | 15.77% | 15.80% | 17.85% | |
| TAE | 103.93% | 54.72% | 35.06% | 19.93% | 10.53% | 13.58% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.96% | 4.23% | 17.34% | |
| 1.24% | 4.64% | 13.32% | |
| 5.18% | 9.77% | 18.01% | |
| 65.38% | 80.77% | 83.33% | |
| 34.62% | 19.23% | 16.67% | |
| 17.17% | 34.32% | 28.77% | |
| -13.73% | -12.54% | -20.02% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.71%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio11.3%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.