Robeco BP US Select Opportunities
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD8.86%
Ene3.0%
Feb4.4%
Mar-4.6%
Abr4.3%
May-0.5%
Jun2.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.82% | 14.77% | 15.02% | 12.19% | 9.74% | 11.56% | 11.76% | |
| 12.40% | 13.85% | 13.47% | 15.79% | 17.49% | 20.48% | 20.60% | |
| TAE | 3.03% | 14.11% | 14.71% | 11.29% | 8.40% | 9.65% | 9.83% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.34% | 3.51% | 8.86% | |
| 0.87% | 2.70% | 9.63% | |
| 4.95% | 8.38% | 15.36% | |
| 54.62% | 69.77% | 63.64% | |
| 44.62% | 30.23% | 36.36% | |
| 13.71% | 18.16% | 36.01% | |
| -20.90% | -29.02% | -11.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.96%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.