Robeco BP US Select Opportunities
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD17.10%
Ene2.9%
Feb4.3%
Mar-4.7%
Abr4.2%
May-0.6%
Jun6.4%
Jul2.2%
Ago1.4%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.23% | 21.77% | 17.75% | 12.18% | 10.70% | 11.03% | 13.01% | |
| 11.61% | 12.85% | 13.55% | 15.90% | 17.36% | 20.46% | 19.96% | |
| TAE | 48.05% | 22.71% | 17.87% | 11.24% | 9.44% | 9.07% | 11.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.65% | 3.65% | 12.92% | |
| 0.98% | 2.90% | 11.28% | |
| 4.74% | 8.30% | 14.92% | |
| 57.14% | 70.59% | 69.23% | |
| 42.86% | 29.41% | 30.77% | |
| 13.64% | 17.93% | 34.99% | |
| -20.96% | -29.15% | -12.33% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.71%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.