Robeco BP US Premium Equities
LU0320896664·Renta Variable EE.UU
+8,75 %
+8,11 %
19,00 %
-51,81 %
+13,02 %
+9,00 %
+19,77 %
+39,94 %
+41,87 %
2026
YTD8.75%
Ene2.0%
Feb0.1%
Mar-5.6%
Abr7.6%
May3.2%
Jun1.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0Ene 2026: 2.03% | 0.1Feb 2026: 0.11% | -5.6Mar 2026: -5.58% | 7.6Abr 2026: 7.62% | 3.2May 2026: 3.20% | 1.5Jun 2026: 1.53% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 8.8YTD 2026: 8.75% |
| 2025 | 5.1Ene 2025: 5.09% | -0.2Feb 2025: -0.25% | -3.1Mar 2025: -3.11% | -3.6Abr 2025: -3.63% | 3.8May 2025: 3.85% | 4.1Jun 2025: 4.14% | -0.7Jul 2025: -0.70% | 2.9Ago 2025: 2.91% | 1.5Sep 2025: 1.54% | -0.2Oct 2025: -0.17% | 1.6Nov 2025: 1.60% | 1.6Dic 2025: 1.58% | 13.2YTD 2025: 13.16% |
| 2024 | 0.9Ene 2024: 0.86% | 2.8Feb 2024: 2.76% | 4.2Mar 2024: 4.23% | -5.9Abr 2024: -5.92% | 2.7May 2024: 2.66% | -1.1Jun 2024: -1.11% | 4.2Jul 2024: 4.20% | 1.8Ago 2024: 1.81% | -0.3Sep 2024: -0.30% | -1.2Oct 2024: -1.25% | 4.8Nov 2024: 4.79% | -5.8Dic 2024: -5.84% | 6.3YTD 2024: 6.32% |
| 2023 | 4.6Ene 2023: 4.59% | -2.7Feb 2023: -2.70% | -3.2Mar 2023: -3.24% | 0.4Abr 2023: 0.36% | -2.9May 2023: -2.91% | 6.6Jun 2023: 6.57% | 3.2Jul 2023: 3.24% | -2.1Ago 2023: -2.07% | -2.8Sep 2023: -2.75% | -4.0Oct 2023: -3.98% | 6.3Nov 2023: 6.29% | 5.6Dic 2023: 5.61% | 8.4YTD 2023: 8.36% |
| 2022 | -1.3Ene 2022: -1.32% | -0.5Feb 2022: -0.54% | 0.9Mar 2022: 0.90% | -5.7Abr 2022: -5.69% | 3.1May 2022: 3.13% | -8.7Jun 2022: -8.73% | 5.5Jul 2022: 5.50% | -3.4Ago 2022: -3.40% | -8.0Sep 2022: -8.05% | 12.6Oct 2022: 12.55% | 4.8Nov 2022: 4.79% | -4.3Dic 2022: -4.34% | -7.1YTD 2022: -7.06% |
| 2021 | -1.0Ene 2021: -0.97% | 5.9Feb 2021: 5.92% | 5.8Mar 2021: 5.78% | 4.1Abr 2021: 4.09% | 3.3May 2021: 3.30% | -1.8Jun 2021: -1.76% | -0.6Jul 2021: -0.64% | 1.6Ago 2021: 1.62% | -3.3Sep 2021: -3.34% | 4.7Oct 2021: 4.75% | -3.9Nov 2021: -3.89% | 6.2Dic 2021: 6.17% | 22.3YTD 2021: 22.26% |
| 2020 | -4.4Ene 2020: -4.38% | -10.0Feb 2020: -9.98% | -17.6Mar 2020: -17.57% | 12.0Abr 2020: 12.03% | 3.9May 2020: 3.94% | -0.5Jun 2020: -0.52% | 4.0Jul 2020: 3.96% | 3.7Ago 2020: 3.71% | -3.2Sep 2020: -3.20% | -0.9Oct 2020: -0.93% | 15.2Nov 2020: 15.16% | 4.8Dic 2020: 4.77% | 2.6YTD 2020: 2.55% |
| 2019 | 10.1Ene 2019: 10.12% | 2.5Feb 2019: 2.47% | -1.1Mar 2019: -1.11% | 4.5Abr 2019: 4.50% | -6.9May 2019: -6.88% | 7.1Jun 2019: 7.12% | 1.0Jul 2019: 0.99% | -4.8Ago 2019: -4.78% | 2.8Sep 2019: 2.81% | 1.2Oct 2019: 1.21% | 4.6Nov 2019: 4.55% | 2.1Dic 2019: 2.10% | 24.2YTD 2019: 24.24% |
| 2018 | 5.0Ene 2018: 5.04% | -3.8Feb 2018: -3.76% | -2.7Mar 2018: -2.74% | 0.3Abr 2018: 0.27% | -0.2May 2018: -0.21% | -1.0Jun 2018: -1.03% | 3.9Jul 2018: 3.90% | 1.0Ago 2018: 0.97% | -0.1Sep 2018: -0.14% | -7.8Oct 2018: -7.76% | 0.2Nov 2018: 0.19% | -11.7Dic 2018: -11.70% | -16.8YTD 2018: -16.76% |
| 2017 | 1.3Ene 2017: 1.27% | 3.4Feb 2017: 3.39% | -0.2Mar 2017: -0.23% | 0.1Abr 2017: 0.05% | 0.6May 2017: 0.57% | 1.3Jun 2017: 1.30% | 1.5Jul 2017: 1.47% | -1.0Ago 2017: -1.05% | 2.9Sep 2017: 2.94% | 1.2Oct 2017: 1.19% | 2.0Nov 2017: 1.96% | 0.9Dic 2017: 0.90% | 14.6YTD 2017: 14.56% |
| 2016 | -8.1Ene 2016: -8.07% | -0.6Feb 2016: -0.56% | 6.7Mar 2016: 6.68% | 1.8Abr 2016: 1.84% | 2.5May 2016: 2.48% | -1.7Jun 2016: -1.65% | 4.1Jul 2016: 4.14% | 1.8Ago 2016: 1.81% | -0.2Sep 2016: -0.17% | -3.3Oct 2016: -3.28% | 7.3Nov 2016: 7.29% | 0.8Dic 2016: 0.77% | 10.8YTD 2016: 10.79% |
| 2015 | -4.0Ene 2015: -4.01% | 6.9Feb 2015: 6.94% | -1.2Mar 2015: -1.18% | 2.1Abr 2015: 2.12% | 0.1May 2015: 0.05% | -1.9Jun 2015: -1.86% | 1.0Jul 2015: 0.97% | -5.4Ago 2015: -5.42% | -3.9Sep 2015: -3.89% | 8.0Oct 2015: 7.95% | 0.9Nov 2015: 0.88% | -1.8Dic 2015: -1.75% | -0.1YTD 2015: -0.10% |
| 2014 | -3.8Ene 2014: -3.83% | 5.0Feb 2014: 5.00% | 2.2Mar 2014: 2.16% | -1.6Abr 2014: -1.62% | 2.3May 2014: 2.29% | 2.3Jun 2014: 2.25% | -1.6Jul 2014: -1.59% | 4.1Ago 2014: 4.11% | -2.3Sep 2014: -2.26% | 1.7Oct 2014: 1.71% | 2.2Nov 2014: 2.22% | 0.4Dic 2014: 0.38% | 10.9YTD 2014: 10.94% |
| 2013 | 6.5Ene 2013: 6.47% | 1.3Feb 2013: 1.27% | 3.2Mar 2013: 3.22% | 0.8Abr 2013: 0.85% | 5.9May 2013: 5.87% | -0.4Jun 2013: -0.45% | 5.7Jul 2013: 5.67% | -3.3Ago 2013: -3.32% | 3.6Sep 2013: 3.57% | 3.1Oct 2013: 3.07% | 2.5Nov 2013: 2.55% | 3.1Dic 2013: 3.12% | 36.4YTD 2013: 36.41% |
| 2012 | 4.6Ene 2012: 4.64% | 4.1Feb 2012: 4.09% | 3.4Mar 2012: 3.40% | -1.1Abr 2012: -1.07% | -7.3May 2012: -7.26% | 2.8Jun 2012: 2.78% | 0.8Jul 2012: 0.77% | 3.2Ago 2012: 3.25% | 1.5Sep 2012: 1.47% | -1.3Oct 2012: -1.34% | 0.3Nov 2012: 0.27% | 1.9Dic 2012: 1.94% | 13.1YTD 2012: 13.08% |
| 2011 | 2.6Ene 2011: 2.59% | 2.9Feb 2011: 2.92% | 0.3Mar 2011: 0.31% | 2.5Abr 2011: 2.53% | -0.8May 2011: -0.77% | -2.2Jun 2011: -2.18% | -3.6Jul 2011: -3.58% | -7.3Ago 2011: -7.25% | -8.5Sep 2011: -8.54% | 15.8Oct 2011: 15.82% | -3.4Nov 2011: -3.39% | 0.5Dic 2011: 0.48% | -3.1YTD 2011: -3.07% |
| 2010 | -2.8Ene 2010: -2.76% | 1.9Feb 2010: 1.92% | 6.7Mar 2010: 6.66% | 3.0Abr 2010: 3.02% | -10.1May 2010: -10.09% | -5.4Jun 2010: -5.37% | 5.1Jul 2010: 5.12% | -5.6Ago 2010: -5.61% | 8.9Sep 2010: 8.92% | 3.0Oct 2010: 3.02% | 0.2Nov 2010: 0.24% | 6.2Dic 2010: 6.20% | 9.8YTD 2010: 9.83% |
| 2009 | -2.9Ene 2009: -2.85% | -11.2Feb 2009: -11.19% | 2.7Mar 2009: 2.74% | 12.8Abr 2009: 12.79% | 2.8May 2009: 2.77% | 3.0Jun 2009: 3.02% | 7.4Jul 2009: 7.43% | 6.1Ago 2009: 6.14% | 2.8Sep 2009: 2.76% | 0.3Oct 2009: 0.30% | 1.3Nov 2009: 1.32% | 3.9Dic 2009: 3.88% | 30.9YTD 2009: 30.92% |
| 2008 | -6.2Ene 2008: -6.20% | 1.9Feb 2008: 1.95% | -4.9Mar 2008: -4.95% | 6.0Abr 2008: 5.95% | 2.3May 2008: 2.27% | -7.5Jun 2008: -7.50% | -0.1Jul 2008: -0.06% | 2.3Ago 2008: 2.30% | -13.7Sep 2008: -13.71% | -14.2Oct 2008: -14.23% | -4.9Nov 2008: -4.91% | 3.7Dic 2008: 3.71% | -32.0YTD 2008: -32.02% |
| 2007 | 0.4Ene 2007: 0.37% | -1.7Feb 2007: -1.75% | 0.9Mar 2007: 0.91% | 4.6Abr 2007: 4.65% | 1.8May 2007: 1.84% | -0.0Jun 2007: -0.02% | -4.7Jul 2007: -4.65% | -1.2Ago 2007: -1.24% | 3.8Sep 2007: 3.78% | -1.2Oct 2007: -1.19% | -3.1Nov 2007: -3.06% | -0.3Dic 2007: -0.33% | -1.1YTD 2007: -1.06% |
| 2006 | 4.2Ene 2006: 4.16% | -1.6Feb 2006: -1.55% | 1.0Mar 2006: 1.00% | 0.7Abr 2006: 0.69% | -3.9May 2006: -3.94% | 0.7Jun 2006: 0.72% | 0.8Jul 2006: 0.83% | 0.9Ago 2006: 0.92% | 1.6Sep 2006: 1.60% | 3.3Oct 2006: 3.33% | 2.6Nov 2006: 2.58% | 2.3Dic 2006: 2.34% | 13.2YTD 2006: 13.17% |
| 2005 | -2.1Ene 2005: -2.14% | 3.1Feb 2005: 3.09% | -1.0Mar 2005: -0.99% | -2.2Abr 2005: -2.23% | 3.6May 2005: 3.59% | 3.0Jun 2005: 3.03% | 2.9Jul 2005: 2.86% | -0.4Ago 2005: -0.39% | 0.9Sep 2005: 0.90% | -3.2Oct 2005: -3.19% | 2.7Nov 2005: 2.70% | 0.1Dic 2005: 0.13% | 7.3YTD 2005: 7.26% |
| 2004 | 2.5Ene 2004: 2.50% | 3.5Feb 2004: 3.50% | -0.2Mar 2004: -0.16% | -1.3Abr 2004: -1.26% | 0.5May 2004: 0.46% | 3.3Jun 2004: 3.28% | -2.0Jul 2004: -1.97% | 0.0Ago 2004: 0.05% | 3.0Sep 2004: 2.97% | 0.3Oct 2004: 0.31% | 5.9Nov 2004: 5.86% | 3.5Dic 2004: 3.55% | 20.5YTD 2004: 20.50% |
| 2003 | -3.1Ene 2003: -3.07% | -2.7Feb 2003: -2.71% | 1.8Mar 2003: 1.83% | 8.5Abr 2003: 8.45% | 8.0May 2003: 7.96% | 0.9Jun 2003: 0.87% | 1.6Jul 2003: 1.55% | 2.6Ago 2003: 2.59% | 0.8Sep 2003: 0.78% | 6.8Oct 2003: 6.79% | 2.1Nov 2003: 2.08% | 6.0Dic 2003: 5.99% | 37.6YTD 2003: 37.58% |
| 2002 | Ene 2002: sin datos | Feb 2002: sin datos | Mar 2002: sin datos | Abr 2002: sin datos | May 2002: sin datos | Jun 2002: sin datos | -7.6Jul 2002: -7.64% | 2.4Ago 2002: 2.41% | -7.9Sep 2002: -7.89% | 3.8Oct 2002: 3.80% | 4.4Nov 2002: 4.43% | -1.8Dic 2002: -1.80% | -7.3YTD 2002: -7.26% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.72% | 19.01% | 19.19% | 12.59% | 8.32% | 9.63% | 9.71% | |
| 13.58% | 13.53% | 12.48% | 13.47% | 15.55% | 18.52% | 19.00% | |
| TAE | 62.59% | 18.88% | 19.78% | 12.13% | 7.25% | 8.01% | 8.11% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.49% | 10.31% | |
| 0.75% | 2.32% | 9.61% | |
| 4.50% | 8.35% | 15.68% | |
| 62.50% | 66.67% | 75.00% | |
| 37.50% | 33.33% | 25.00% | |
| 15.82% | 19.54% | 37.58% | |
| -17.57% | -29.04% | -32.02% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -11.96% | -18.93% | -28.51% | |
| -15.17% | -29.04% | -32.02% | |
| -11.96% | -18.93% | -28.51% | |
| -0.42 | -0.79 | -0.52 | |
| 1.91 | 1.79 | 1.27 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -51.81% | 1284 días | |
| -23.30% | 328 días | |
| -3.30% | 29 días | |
| -1.43% | 6 días | |
| 8010 días (91.5%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · jun 2007 → mar 2009 | -51.81% | 1284 días |
| #2 · ene 2018 → mar 2020 | -42.20% | 289 días |
| #3 · ene 2022 → sept 2022 | -20.15% | 504 días |
| #4 · jul 2002 → oct 2002 | -18.68% | 216 días |
| #5 · jun 2015 → feb 2016 | -18.65% | 176 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 54.1% | 4739 días |
| -5% a -10% | 19.2% | 1682 días |
| -10% a -20% | 18.5% | 1619 días |
| -20% a -30% | 4.6% | 402 días |
| -30% a -40% | 2.4% | 209 días |
| -40% a -50% | 1.1% | 94 días |
| ≤ -50% | 0.1% | 9 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 1.41 | 1.54 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | |
| 6.11 | 2.11 | 2.30 | 1.31 | 0.77 | 0.64 | 0.63 | |
| 19.55 | 1.93 | 2.02 | 0.79 | 0.36 | 0.19 | 0.16 | |
| 1.83 | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.71%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.50%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.